Estadísticas

Tabla de posiciones

#EquipoJJJGJPAVEJDDIFRachaÚlt. 10CasaRuta
1 18144 .778— +41 G18-2 8-26-2
2 15114 .7331.5 +28 G27-3 7-14-3
3 17107 .5883.5 +7 G16-4 6-64-1
4 1697 .5634 +4 P14-6 3-36-4
5 1679 .4386 +12 P15-5 3-44-5
6 18711 .3897 -30 P23-7 4-33-8
7 18513 .2789 -42 G24-6 3-72-6
8 18513 .2789 -20 P32-8 3-52-8

JD: juegos detrás del líder · DIF: carreras anotadas menos recibidas · Racha: G = ganados, P = perdidos seguidos.