Tabla de posiciones
| # | Equipo | JJ | JG | JP | AVE | JD | DIF | Racha | Últ. 10 | Casa | Ruta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 4 | .778 | — | +41 | G1 | 8-2 | 8-2 | 6-2 | |
| 2 | 15 | 11 | 4 | .733 | 1.5 | +28 | G2 | 7-3 | 7-1 | 4-3 | |
| 3 | 17 | 10 | 7 | .588 | 3.5 | +7 | G1 | 6-4 | 6-6 | 4-1 | |
| 4 | 16 | 9 | 7 | .563 | 4 | +4 | P1 | 4-6 | 3-3 | 6-4 | |
| 5 | 16 | 7 | 9 | .438 | 6 | +12 | P1 | 5-5 | 3-4 | 4-5 | |
| 6 | 18 | 7 | 11 | .389 | 7 | -30 | P2 | 3-7 | 4-3 | 3-8 | |
| 7 | 18 | 5 | 13 | .278 | 9 | -42 | G2 | 4-6 | 3-7 | 2-6 | |
| 8 | 18 | 5 | 13 | .278 | 9 | -20 | P3 | 2-8 | 3-5 | 2-8 |
JD: juegos detrás del líder · DIF: carreras anotadas menos recibidas · Racha: G = ganados, P = perdidos seguidos.