Series particulares · Magallanes
| Rival | JG | JP | AVE | CA | CR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | .333 | 20 | 22 | |
| 1 | 3 | .250 | 20 | 27 | |
| 0 | 2 | .000 | 4 | 18 | |
| 0 | 4 | .000 | 20 | 38 | |
| 1 | 2 | .333 | 16 | 23 | |
| 2 | 0 | 1.000 | 13 | 7 |
CA: carreras anotadas · CR: carreras recibidas.
| Rival | JG | JP | AVE | CA | CR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | .333 | 20 | 22 | |
| 1 | 3 | .250 | 20 | 27 | |
| 0 | 2 | .000 | 4 | 18 | |
| 0 | 4 | .000 | 20 | 38 | |
| 1 | 2 | .333 | 16 | 23 | |
| 2 | 0 | 1.000 | 13 | 7 |
CA: carreras anotadas · CR: carreras recibidas.