Estadísticas

Líderes de bateo

Incluir no calificados
#JugadorEq.JJVBH2B3BHRCICABBKBRAVEOBPSLGOPS
1 Alex Escobar 729 130 01 58 33 0 .448 .500.552 1.052
2 Yurendell Decaster 727 120 00 33 15 0 .444 .483.444 .927
3 Elvis Andrus 623 81 02 43 20 1 .348 .400.652 1.052
4 Erold Andrus 724 80 02 62 56 0 .333 .433.583 1.016
5 Reegie Corona 730 93 00 43 15 2 .300 .323.400 .723
6 Robinson Chirinos 729 82 01 54 16 1 .276 .290.448 .738
7 Emilio Bonifácio 732 60 00 39 13 2 .188 .212.188 .400
8 Marcos Vechionacci 518 31 00 13 17 0 .167 .200.222 .422

Calificados para promedios: al menos 18 apariciones al plato (2,7 por juego del equipo); con «Incluir no calificados» salen también los que no llegan. Pulsa la cabecera de cualquier columna para ordenar.