Líderes de bateo
Incluir no calificados| # | Jugador | Eq. | JJ | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | CA | BB | K | BR | AVE | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Escobar | 7 | 29 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | .448 | .500 | .552 | 1.052 | |
| 2 | Yurendell Decaster | 7 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | .444 | .483 | .444 | .927 | |
| 3 | Elvis Andrus | 6 | 23 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | .348 | .400 | .652 | 1.052 | |
| 4 | Erold Andrus | 7 | 24 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 0 | .333 | .433 | .583 | 1.016 | |
| 5 | Reegie Corona | 7 | 30 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | .300 | .323 | .400 | .723 | |
| 6 | Robinson Chirinos | 7 | 29 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | .276 | .290 | .448 | .738 | |
| 7 | Emilio Bonifácio | 7 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | .188 | .212 | .188 | .400 | |
| 8 | Marcos Vechionacci | 5 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | .167 | .200 | .222 | .422 |
Calificados para promedios: al menos 18 apariciones al plato (2,7 por juego del equipo); con «Incluir no calificados» salen también los que no llegan. Pulsa la cabecera de cualquier columna para ordenar.