| Posición | Jardinero izquierdo |
| Batea | Zurdo |
| Lanza | Izquierda |
| País | Venezuela (Valencia) |
| Nacimiento | 14 ago 1987 · 39 años |
| Estatura / peso | 6' 1" · 210 lb |
| Número | #6 |

Trayectoria en la LVBP
Estadísticas de bateo
| Temp. | Etapa | Eq. | JJ | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVE | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Temporada Regular | 16 | 51 | 22 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | 11 | .431 | .561 | .765 | |
| 2025-2026 | Temporada Regular | 12 | 40 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | .250 | .362 | .350 | |
| 2014-2015 | Temporada Regular | 55 | 210 | 67 | 14 | 2 | 2 | 32 | 19 | 31 | .319 | .376 | .433 | |
| 2013-2014 | Temporada Regular | 35 | 111 | 32 | 7 | 0 | 1 | 16 | 5 | 12 | .288 | .325 | .378 | |
| 2012-2013 | Temporada Regular | 16 | 31 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | .194 | .242 | .355 | |
| 2011-2012 | Temporada Regular | 26 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | .200 | .222 | .200 |
Estadísticas de pitcheo
| Temp. | Etapa | Eq. | JL | JI | JG | JP | JS | IP | H | CL | BB | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Temporada Regular | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 9.00 |