‹ Jugadores

Eduardo Figueroa

PosiciónLanzador
BateaDerecho
LanzaDerecha
PaísVenezuela (Barquisimeto)
Nacimiento30 nov 1988 · 37 años
Estatura / peso6' 1" · 185 lb
Número#38
Eduardo Figueroa

Trayectoria en la LVBP

TemporadaEquipoPos.Núm.
2026-2027 P38
2025-2026 P38
2024-2025 P30
2023-2024 P23
2022-2023 P23
2021-2022 P23
2020-2021 P23
2019-2020 P23
2018-2019 P23
2015-2016 P19
2014-2015 P19
2013-2014 P59
2012-2013 P—
2012-2013 P59
2011-2012 P59
2010-2011 P59

Estadísticas de pitcheo

Temp.EtapaEq.JLJIJGJPJSIPHCLBBKEFEWHIP
2026-2027Temporada Regular 20 00 01.2 41 01 5.402.40
2025-2026Temporada Regular 150 10 015.2 179 610 5.171.47
2024-2025Temporada Regular 80 01 06.1 93 13 4.261.58
2024-2025Round Robin 20 10 05.2 83 04 4.761.41
2023-2024Temporada Regular 200 12 014.1 2012 119 7.532.16
2023-2024Comodín 10 00 01.0 10 21 0.003.00
2023-2024Round Robin 50 00 05.0 52 23 3.601.40
2022-2023Temporada Regular 201 10 020.2 209 515 3.921.21
2022-2023Comodín 10 00 00.1 20 00 0.006.00
2022-2023Round Robin 90 00 17.1 82 26 2.451.36
2021-2022Temporada Regular 140 00 012.0 128 414 6.001.33
2021-2022Round Robin 10 00 01.0 00 01 0.000.00
2020-2021Temporada Regular 10 00 00.2 00 01 0.000.00
2019-2020Temporada Regular 61 00 010.0 143 310 2.701.70
2018-2019Temporada Regular 200 11 024.0 279 326 3.381.25
2018-2019Primera ronda 40 00 02.1 42 23 7.712.57
2015-2016Temporada Regular 53 01 016.0 117 56 3.941.00
2014-2015Temporada Regular 94 00 024.2 176 1215 2.191.18
2013-2014Temporada Regular 51 11 06.0 118 41 12.002.50
2013-2014Round Robin 20 00 04.0 20 21 0.001.00
2012-2013Temporada Regular 195 12 034.1 3625 2119 6.551.66
2011-2012Temporada Regular 30 00 02.0 55 10 22.503.00
2010-2011Temporada Regular 141 20 030.1 259 1210 2.671.22
2010-2011Round Robin 40 20 03.2 42 04 4.911.09
2010-2011Serie Final 21 11 05.1 78 53 13.502.25
← Volver a jugadores