‹ Jugadores

José A. Martínez

PosiciónJardinero derecho
BateaDerecho
LanzaDerecha
PaísVenezuela (La Guaira)
Nacimiento25 jul 1988 · 38 años
Estatura / peso6' 6" · 215 lb
Número#40
José A. Martínez

Trayectoria en la LVBP

TemporadaEquipoPos.Núm.
2025-2026 OF40
2024-2025 OF40
2023-2024 OF40
2022-2023 OF40
2021-2022 OF40
2021-2022 OF40
2020-2021 1B40
2020-2021 1B40
2018-2019 OF40
2017-2018 OF40
2016-2017 OF40
2015-2016 OF40
2014-2015 OF40
2013-2014 RF40
2012-2013 RF40
2011-2012 RF40
2006-2007 OF29

Estadísticas de bateo

Temp.EtapaEq.JJVBH2B3BHRCIBBKAVEOBPSLG
2025-2026Temporada Regular 42150 498 03 2620 28 .327 .409.440
2025-2026Comodín 210 40 01 40 3 .400 .400.700
2024-2025Temporada Regular 56204 6410 07 4443 24 .314 .426.466
2024-2025Comodín 15 30 00 00 0 .600 .600.600
2024-2025Round Robin 1349 173 00 54 10 .347 .396.408
2023-2024Temporada Regular 55205 7113 09 4833 23 .346 .432.541
2023-2024Comodín 27 10 00 12 1 .143 .333.143
2023-2024Round Robin 1033 112 00 57 5 .333 .452.394
2022-2023Temporada Regular 52187 7312 06 3322 19 .390 .451.551
2022-2023Comodín 210 60 00 01 1 .600 .636.600
2022-2023Round Robin 1665 223 02 113 8 .338 .362.477
2021-2022Temporada Regular 1970 212 00 46 11 .300 .359.329
2021-2022Round Robin 1556 221 02 89 8 .393 .485.518
2020-2021Temporada Regular 3096 318 01 1518 25 .323 .445.438
2020-2021Semifinal 210 31 00 20 2 .300 .300.400
2018-2019Temporada Regular 31112 406 02 1617 14 .357 .443.464
2017-2018Temporada Regular 1552 205 12 149 7 .385 .460.635
2016-2017Temporada Regular 54203 6313 15 3923 34 .310 .377.458
2016-2017Primera ronda 620 41 00 25 7 .200 .360.250
2015-2016Temporada Regular 60230 7317 43 3520 50 .317 .369.465
2015-2016Primera ronda 623 51 02 73 2 .217 .308.522
2015-2016Semifinal 727 90 01 31 5 .333 .345.444
2014-2015Temporada Regular 57190 588 26 3017 30 .305 .357.463
2014-2015Round Robin 1446 141 00 44 9 .304 .353.326
2013-2014Temporada Regular 2565 151 12 77 9 .231 .306.369
2012-2013Temporada Regular 1651 142 10 23 9 .275 .315.353
2011-2012Temporada Regular 48159 4510 00 1811 25 .283 .331.346
2011-2012Round Robin 1765 213 12 123 16 .323 .362.492
2011-2012Serie Final 622 40 00 01 6 .182 .217.182
2006-2007Temporada Regular 14 10 00 00 0 .250 .250.250
← Volver a jugadores