‹ Jugadores

Luis Jimenez

PosiciónPrimera base
BateaZurdo
LanzaIzquierda
PaísVenezuela (Bobare)
Nacimiento07 may 1982 · 44 años
Estatura / peso6' 3" · 280 lb
Número#35
Luis Jimenez

Trayectoria en la LVBP

TemporadaEquipoPos.Núm.
2019-2020 1B35
2019-2020 1B—
2018-2019 1B35
2017-2018 1B35
2016-2017 1B35
2015-2016 1B53
2014-2015 1B82
2013-2014 1B35
2012-2013 DH35
2011-2012 1B—
2011-2012 1B35
2010-2011 1B—
2010-2011 1B—
2010-2011 1B35
2009-2010 1B—
2009-2010 1B35
2008-2009 DH35

Estadísticas de bateo

Temp.EtapaEq.JJVBH2B3BHRCIBBKAVEOBPSLG
2019-2020Temporada Regular 2673 162 01 1114 24 .219 .363.288
2019-2020Primera ronda 518 40 01 42 2 .222 .300.389
2019-2020Semifinal 517 40 00 15 4 .235 .409.235
2019-2020Serie Final 621 61 01 43 4 .286 .375.476
2018-2019Temporada Regular 49153 276 07 1841 28 .176 .349.353
2018-2019Primera ronda 516 61 01 65 1 .375 .524.625
2018-2019Semifinal 310 41 02 44 1 .400 .5711.100
2017-2018Temporada Regular 49166 4913 010 2741 47 .295 .435.554
2017-2018Primera ronda 515 82 13 87 4 .533 .6821.400
2017-2018Semifinal 514 30 00 35 4 .214 .381.214
2017-2018Serie Final 620 30 01 64 4 .150 .280.300
2016-2017Temporada Regular 34116 336 09 2419 28 .284 .382.569
2016-2017Primera ronda 622 70 03 86 3 .318 .464.727
2016-2017Semifinal 516 30 00 05 7 .188 .381.188
2015-2016Temporada Regular 3095 224 01 1110 24 .232 .302.305
2015-2016Primera ronda 717 41 00 15 5 .235 .435.294
2014-2015Temporada Regular 1758 163 01 96 13 .276 .344.379
2013-2014Temporada Regular 2588 210 05 2518 20 .239 .361.409
2012-2013Temporada Regular 48170 559 19 4039 29 .324 .451.547
2012-2013Round Robin 1654 193 03 1520 13 .352 .527.574
2012-2013Serie Final 725 81 02 75 8 .320 .438.600
2011-2012Temporada Regular 63220 6612 010 3344 47 .300 .417.491
2011-2012Round Robin 1660 152 06 157 16 .250 .324.583
2011-2012Serie Final 621 71 01 33 3 .333 .417.524
2010-2011Temporada Regular 59186 588 012 4057 38 .312 .475.548
2010-2011Round Robin 1659 221 03 98 12 .373 .456.542
2010-2011Serie Final 728 82 03 122 0 .286 .333.679
2009-2010Temporada Regular 39141 464 19 4326 27 .326 .426.560
2009-2010Round Robin 1026 30 10 13 8 .115 .207.192
2008-2009Temporada Regular 43146 487 06 3136 29 .329 .462.500
2008-2009Round Robin 1654 222 03 1513 13 .407 .522.611
2006-2007Temporada Regular 42149 454 04 2422 29 .302 .402.409
2006-2007Round Robin 1344 112 01 511 15 .250 .393.364
← Volver a jugadores