‹ Jugadores

Eliezer Alfonzo

PosiciónReceptor
BateaDerecho
LanzaDerecha
PaísVenezuela (Puerto La Cruz)
Nacimiento07 feb 1979 · 47 años
Estatura / peso5' 11" · 220 lb
Número#50
Eliezer Alfonzo

Trayectoria en la LVBP

TemporadaEquipoPos.Núm.
2019-2020 C50
2018-2019 C50
2016-2017 C50
2015-2016 C50
2014-2015 C50
2013-2014 1B50
2012-2013 1B50
2011-2012 C50
2010-2011 C50
2009-2010 C—
2008-2009 C50
2008-2009 C—
2006-2007 C—

Estadísticas de bateo

Temp.EtapaEq.JJVBH2B3BHRCIBBKAVEOBPSLG
2019-2020Temporada Regular 13 10 00 00 1 .333 .333.333
2018-2019Temporada Regular 618 60 01 11 4 .333 .368.500
2016-2017Temporada Regular 1662 182 02 102 20 .290 .313.419
2015-2016Temporada Regular 55220 649 06 348 42 .291 .320.414
2015-2016Primera ronda 835 110 00 40 7 .314 .333.314
2014-2015Temporada Regular 56203 495 08 3110 47 .241 .296.384
2013-2014Temporada Regular 40157 404 010 262 49 .255 .273.471
2013-2014Round Robin 1145 111 01 31 11 .244 .261.333
2012-2013Temporada Regular 60245 7212 016 436 57 .294 .324.539
2012-2013Round Robin 1664 182 04 143 15 .281 .333.500
2012-2013Serie Final 729 91 01 20 5 .310 .323.448
2011-2012Temporada Regular 44153 376 06 218 31 .242 .287.399
2011-2012Round Robin 1665 174 02 122 13 .262 .304.415
2010-2011Temporada Regular 54187 428 09 3514 45 .225 .305.412
2010-2011Round Robin 1450 113 01 72 13 .220 .241.340
2010-2011Serie Final 727 51 02 30 10 .185 .185.444
2009-2010Temporada Regular 43160 396 07 2912 47 .244 .303.413
2008-2009Temporada Regular 47158 476 012 2712 36 .297 .358.563
2008-2009Round Robin 623 31 00 20 5 .130 .222.174
2006-2007Temporada Regular 31114 315 02 117 24 .272 .320.368
2006-2007Round Robin 1559 172 02 103 11 .288 .328.424
← Volver a jugadores