‹ Jugadores

Henry Alejandro Rodriguez

PosiciónSegunda base
BateaAmbidiestro
LanzaDerecha
PaísVenezuela (Maracay)
Nacimiento09 feb 1990 · 36 años
Estatura / peso5' 8" · 200 lb
Número#9
Henry Alejandro Rodriguez

Trayectoria en la LVBP

TemporadaEquipoPos.Núm.
2025-2026 1B9
2022-2023 2B9
2021-2022 1B9
2020-2021 1B9
2019-2020 1B9
2019-2020 1B9
2018-2019 1B6
2018-2019 1B9
2017-2018 2B9
2016-2017 1B18
2016-2017 1B9
2015-2016 2B9
2015-2016 2B9
2014-2015 2B71
2014-2015 2B9
2013-2014 IF39
2013-2014 2B9
2012-2013 3B39
2011-2012 2B39
2010-2011 2B39
2009-2010 2B—

Estadísticas de bateo

Temp.EtapaEq.JJVBH2B3BHRCIBBKAVEOBPSLG
2025-2026Temporada Regular 811 21 00 21 2 .182 .250.273
2025-2026Round Robin 48 21 00 01 0 .250 .333.375
2022-2023Temporada Regular 51191 576 02 1818 23 .298 .355.361
2022-2023Comodín 29 41 00 41 0 .444 .455.556
2022-2023Round Robin 1661 142 00 87 5 .230 .304.262
2021-2022Temporada Regular 48187 5511 10 2522 16 .294 .367.364
2021-2022Round Robin 1555 132 00 611 4 .236 .364.273
2020-2021Temporada Regular 35118 346 02 2016 15 .288 .372.390
2020-2021Semifinal 728 101 01 53 3 .357 .419.500
2019-2020Temporada Regular 41165 537 02 2219 13 .321 .389.400
2019-2020Primera ronda 728 100 01 42 7 .357 .387.464
2018-2019Temporada Regular 51186 597 03 2928 28 .317 .401.403
2018-2019Primera ronda 726 114 00 85 4 .423 .516.577
2018-2019Semifinal 623 50 00 22 6 .217 .269.217
2017-2018Temporada Regular 56217 5811 02 2121 31 .267 .333.346
2017-2018Primera ronda 522 72 01 41 0 .318 .348.545
2017-2018Semifinal 415 10 00 00 3 .067 .067.067
2016-2017Temporada Regular 62242 7516 17 4720 30 .310 .364.471
2016-2017Primera ronda 729 112 00 12 3 .379 .419.448
2016-2017Semifinal 521 92 00 22 1 .429 .500.524
2015-2016Temporada Regular 39143 384 12 1512 17 .266 .323.350
2015-2016Primera ronda 624 70 00 11 3 .292 .320.292
2015-2016Semifinal 729 61 01 40 3 .207 .207.345
2014-2015Temporada Regular 55223 6511 18 3916 22 .291 .336.457
2014-2015Round Robin 1665 224 00 112 7 .338 .348.400
2014-2015Serie Final 519 60 01 21 3 .316 .333.474
2013-2014Temporada Regular 49194 505 02 2625 21 .258 .339.314
2013-2014Round Robin 410 20 00 13 0 .200 .357.200
2012-2013Temporada Regular 44184 5315 01 208 21 .288 .313.386
2012-2013Round Robin 1657 152 01 55 8 .263 .333.351
2011-2012Temporada Regular 35140 393 22 1212 24 .279 .333.371
2011-2012Round Robin 1351 125 01 93 13 .235 .273.392
2010-2011Temporada Regular 56196 559 11 1213 22 .281 .325.352
2010-2011Round Robin 1663 192 10 31 4 .302 .313.365
2009-2010Temporada Regular 2277 276 30 63 8 .351 .375.506
2009-2010Round Robin 1675 304 00 91 12 .400 .408.453
← Volver a jugadores