‹ Jugadores

Endy Chavez

PosiciónJardinero central
BateaZurdo
LanzaIzquierda
PaísVenezuela (Valencia)
Nacimiento07 feb 1978 · 48 años
Estatura / peso5' 11" · 170 lb
Número#47
Endy Chavez

Trayectoria en la LVBP

TemporadaEquipoPos.Núm.
2018-2019 RF47
2017-2018 RF47
2016-2017 RF74
2016-2017 RF74
2016-2017 RF47
2014-2015 OF47
2013-2014 CF47
2012-2013 CF47
2011-2012 OF47
2010-2011 OF47
2010-2011 OF47
2008-2009 OF47
2008-2009 OF47
2006-2007 OF47

Estadísticas de bateo

Temp.EtapaEq.JJVBH2B3BHRCIBBKAVEOBPSLG
2018-2019Temporada Regular 50187 609 01 1816 14 .321 .367.385
2018-2019Primera ronda 727 82 00 21 1 .296 .321.370
2018-2019Semifinal 619 51 10 03 1 .263 .364.421
2017-2018Temporada Regular 942 123 01 84 5 .286 .348.429
2017-2018Primera ronda 622 61 00 16 1 .273 .429.318
2017-2018Semifinal 418 43 00 00 1 .222 .222.389
2016-2017Temporada Regular 35133 386 00 710 13 .286 .336.331
2016-2017Primera ronda 521 112 01 31 0 .524 .545.762
2016-2017Semifinal 519 40 10 01 3 .211 .250.316
2016-2017Serie Final 519 62 01 41 2 .316 .333.579
2014-2015Temporada Regular 26112 354 01 144 11 .313 .345.375
2014-2015Round Robin 1561 197 00 84 3 .311 .364.426
2014-2015Serie Final 523 92 02 31 3 .391 .417.739
2013-2014Temporada Regular 2399 299 11 164 13 .293 .314.434
2013-2014Round Robin 1667 154 00 46 5 .224 .289.284
2013-2014Serie Final 522 61 00 01 1 .273 .304.318
2012-2013Temporada Regular 30116 323 11 915 14 .276 .359.345
2012-2013Round Robin 1669 214 02 96 9 .304 .360.449
2012-2013Serie Final 732 81 02 30 3 .250 .250.469
2011-2012Temporada Regular 416 93 00 51 1 .563 .588.750
2011-2012Round Robin 1559 163 00 02 4 .271 .295.322
2010-2011Temporada Regular 32128 315 01 1114 13 .242 .315.305
2010-2011Round Robin 1665 183 00 56 7 .277 .333.323
2010-2011Serie Final 730 94 11 12 4 .300 .344.600
2008-2009Temporada Regular 27104 293 02 1113 12 .279 .356.365
2008-2009Round Robin 1764 214 00 810 8 .328 .413.391
2006-2007Round Robin 1559 202 21 73 6 .339 .365.492
2006-2007Serie Final 520 61 00 02 4 .300 .364.350
← Volver a jugadores