‹ Jugadores

Hector Gimenez

PosiciónReceptor
BateaAmbidiestro
LanzaDerecha
PaísVenezuela (San Felipe)
Nacimiento28 sep 1982 · 44 años
Estatura / peso5' 10" · 230 lb
Número#80
Hector Gimenez

Trayectoria en la LVBP

TemporadaEquipoPos.Núm.
2018-2019 1B80
2017-2018 C80
2017-2018 C23
2016-2017 C23
2015-2016 C23
2014-2015 1B23
2013-2014 C23
2013-2014 1B23
2012-2013 C—
2012-2013 C23
2012-2013 C—
2011-2012 C23
2010-2011 C23
2009-2010 C—
2009-2010 C23
2008-2009 1B23
2006-2007 C34

Estadísticas de bateo

Temp.EtapaEq.JJVBH2B3BHRCIBBKAVEOBPSLG
2018-2019Temporada Regular 40136 356 01 248 27 .257 .295.324
2017-2018Temporada Regular 51171 466 05 2824 31 .269 .352.392
2017-2018Primera ronda 511 30 01 23 2 .273 .400.545
2016-2017Temporada Regular 36126 358 00 1415 30 .278 .350.341
2016-2017Primera ronda 11 10 00 00 0 1.000 1.0001.000
2016-2017Semifinal 22 11 00 00 1 .500 .5001.000
2016-2017Serie Final 38 10 00 01 3 .125 .222.125
2015-2016Temporada Regular 43158 415 14 207 26 .259 .293.380
2014-2015Temporada Regular 59215 5311 15 1923 41 .247 .325.377
2014-2015Round Robin 1561 184 03 171 15 .295 .297.508
2013-2014Temporada Regular 60214 559 015 5135 55 .257 .360.509
2013-2014Round Robin 1347 131 02 411 11 .277 .414.426
2013-2014Serie Final 519 73 01 30 4 .368 .368.684
2012-2013Temporada Regular 38140 439 07 2815 31 .307 .385.521
2012-2013Round Robin 1036 91 03 72 14 .250 .289.528
2012-2013Serie Final 729 50 02 32 9 .172 .226.379
2011-2012Temporada Regular 49169 459 07 2327 35 .266 .364.444
2011-2012Round Robin 1345 104 02 113 10 .222 .265.444
2011-2012Serie Final 622 72 01 62 4 .318 .375.545
2010-2011Temporada Regular 56180 477 08 2835 35 .261 .381.433
2010-2011Round Robin 1552 152 05 146 13 .288 .373.615
2010-2011Serie Final 722 30 01 45 7 .136 .286.273
2009-2010Temporada Regular 62210 6714 08 4039 57 .319 .421.500
2009-2010Round Robin 1554 166 13 129 10 .296 .385.611
2008-2009Temporada Regular 56203 6816 07 4423 37 .335 .400.517
2008-2009Round Robin 1863 153 04 1210 17 .238 .338.476
2008-2009Serie Final 725 73 10 35 6 .280 .419.480
2006-2007Temporada Regular 1853 164 03 106 15 .302 .377.547
2006-2007Round Robin 47 10 00 13 1 .143 .400.143
2006-2007Serie Final 11 00 00 10 0 .000 .000.000
← Volver a jugadores