‹ Jugadores

Jose Campos

PosiciónLanzador
BateaDerecho
LanzaDerecha
PaísVenezuela (La Guaira)
Nacimiento27 jul 1992 · 34 años
Estatura / peso6' 3" · 229 lb
Número#34
Jose Campos

Trayectoria en la LVBP

TemporadaEquipoPos.Núm.
2026-2027 P34
2025-2026 P34
2024-2025 P34
2023-2024 P34
2022-2023 P34
2021-2022 P34
2020-2021 P34
2019-2020 P34
2018-2019 P34
2013-2014 P34
2011-2012 P99
2010-2011 P99

Estadísticas de pitcheo

Temp.EtapaEq.JLJIJGJPJSIPHCLBBKEFEWHIP
2026-2027Temporada Regular 70 00 15.2 20 12 0.000.53
2025-2026Temporada Regular 220 00 019.1 186 69 2.791.24
2025-2026Round Robin 100 00 19.1 40 65 0.001.07
2024-2025Temporada Regular 20 01 01.0 42 01 18.004.00
2024-2025Round Robin 30 00 03.0 51 00 3.001.67
2024-2025Serie Final 10 00 01.0 10 00 0.001.00
2023-2024Temporada Regular 240 12 1124.1 197 818 2.591.11
2023-2024Round Robin 80 01 29.2 73 212 2.790.93
2023-2024Serie Final 30 00 13.0 20 42 0.002.00
2022-2023Temporada Regular 260 31 926.1 278 518 2.731.22
2022-2023Round Robin 80 01 19.0 63 37 3.001.00
2021-2022Temporada Regular 280 10 627.2 198 1225 2.601.12
2021-2022Round Robin 100 20 414.0 74 318 2.570.71
2020-2021Temporada Regular 160 31 018.0 144 912 2.001.28
2020-2021Semifinal 40 00 05.1 61 23 1.691.50
2020-2021Serie Final 40 01 03.2 63 02 7.361.64
2019-2020Temporada Regular 250 20 127.1 201 69 0.330.95
2019-2020Primera ronda 50 00 04.0 84 31 9.002.75
2019-2020Semifinal 40 00 03.2 11 02 2.450.27
2019-2020Serie Final 50 00 04.2 20 03 0.000.43
2018-2019Temporada Regular 220 40 226.1 216 1513 2.051.37
2018-2019Primera ronda 30 00 04.0 30 02 0.000.75
2018-2019Semifinal 40 10 04.0 20 23 0.001.00
2018-2019Serie Final 40 00 04.1 00 02 0.000.00
2013-2014Temporada Regular 10 00 01.0 31 01 9.003.00
2011-2012Temporada Regular 162 31 030.1 2411 1925 3.261.42
2010-2011Temporada Regular 60 01 07.1 53 77 3.681.64
← Volver a jugadores