‹ Jugadores

Mario Lisson

PosiciónTercera base
BateaDerecho
LanzaDerecha
PaísVenezuela (Caracas)
Nacimiento31 may 1984 · 42 años
Estatura / peso6' 2" · 220 lb
Número#18
Mario Lisson

Trayectoria en la LVBP

TemporadaEquipoPos.Núm.
2017-2018 1B18
2016-2017 3B15
2016-2017 3B39
2016-2017 3B18
2015-2016 3B18
2014-2015 3B18
2013-2014 3B18
2012-2013 3B18
2011-2012 3B18
2009-2010 3B—
2009-2010 3B45
2008-2009 3B45
2006-2007 3B—

Estadísticas de bateo

Temp.EtapaEq.JJVBH2B3BHRCIBBKAVEOBPSLG
2017-2018Temporada Regular 53193 579 07 4238 40 .295 .414.451
2017-2018Primera ronda 621 53 00 27 9 .238 .429.381
2017-2018Semifinal 416 30 01 22 5 .188 .278.375
2016-2017Temporada Regular 55191 4814 08 3534 47 .251 .368.450
2016-2017Primera ronda 619 71 03 86 3 .368 .556.895
2016-2017Semifinal 517 52 00 22 2 .294 .400.412
2016-2017Serie Final 520 42 01 43 6 .200 .333.450
2015-2016Temporada Regular 56178 477 12 2642 39 .264 .421.348
2015-2016Primera ronda 623 70 01 41 5 .304 .333.435
2015-2016Semifinal 621 50 02 45 5 .238 .407.524
2015-2016Serie Final 522 41 00 01 2 .182 .217.227
2014-2015Temporada Regular 32112 265 14 1319 32 .232 .372.402
2014-2015Round Robin 311 31 00 01 5 .273 .385.364
2014-2015Serie Final 38 00 00 12 2 .000 .273.000
2013-2014Temporada Regular 60234 657 116 5329 66 .278 .367.521
2013-2014Round Robin 1664 233 010 189 12 .359 .461.875
2013-2014Serie Final 519 60 02 33 4 .316 .409.632
2012-2013Temporada Regular 43141 374 15 2620 39 .262 .364.411
2012-2013Round Robin 922 70 03 93 3 .318 .400.727
2012-2013Serie Final 513 51 01 45 1 .385 .556.692
2011-2012Temporada Regular 50165 466 011 2920 33 .279 .362.515
2011-2012Round Robin 1861 153 21 89 15 .246 .351.410
2009-2010Temporada Regular 42133 3010 18 2317 34 .226 .331.496
2009-2010Round Robin 924 41 01 53 5 .167 .259.333
2008-2009Temporada Regular 2238 83 12 93 12 .211 .268.500
2008-2009Serie Final 36 21 01 10 2 .333 .3331.000
2006-2007Temporada Regular 21 10 00 00 0 1.000 1.0001.000
← Volver a jugadores