‹ Jugadores

Ramón Flores

PosiciónJardinero derecho
BateaZurdo
LanzaIzquierda
PaísVenezuela (Barinas)
Nacimiento26 mar 1992 · 34 años
Estatura / peso5' 10" · 190 lb
Número#31
Ramón Flores

Trayectoria en la LVBP

TemporadaEquipoPos.Núm.
2026-2027 OF31
2025-2026 RF31
2024-2025 RF31
2023-2024 RF31
2022-2023 RF31
2021-2022 RF31
2021-2022 RF33
2020-2021 OF31
2020-2021 OF12
2017-2018 RF31
2016-2017 OF31
2014-2015 OF31
2013-2014 OF31
2012-2013 OF—

Estadísticas de bateo

Temp.EtapaEq.JJVBH2B3BHRCIBBKAVEOBPSLG
2026-2027Temporada Regular 1454 124 00 511 12 .222 .348.296
2025-2026Temporada Regular 53180 529 25 2742 39 .289 .423.444
2025-2026Round Robin 1656 153 12 914 11 .268 .414.464
2024-2025Temporada Regular 34120 243 12 1623 25 .200 .324.292
2024-2025Round Robin 1245 122 00 64 6 .267 .320.311
2024-2025Serie Final 623 82 01 32 2 .348 .400.565
2023-2024Temporada Regular 54196 536 23 3342 35 .270 .398.367
2023-2024Round Robin 1664 146 00 44 11 .219 .275.313
2022-2023Temporada Regular 54189 569 31 1832 23 .296 .395.392
2022-2023Comodín 26 00 00 03 2 .000 .333.000
2021-2022Temporada Regular 48161 6711 04 2241 22 .416 .538.559
2021-2022Round Robin 1667 223 11 910 9 .328 .416.448
2020-2021Temporada Regular 36130 427 05 2822 23 .323 .421.492
2020-2021Semifinal 517 81 00 06 3 .471 .609.529
2017-2018Temporada Regular 2173 193 00 1010 11 .260 .345.301
2017-2018Primera ronda 725 72 00 03 4 .280 .357.360
2016-2017Temporada Regular 63224 6415 32 3432 31 .286 .377.406
2016-2017Primera ronda 514 22 00 03 2 .143 .294.286
2014-2015Temporada Regular 56196 688 45 2931 33 .347 .435.505
2014-2015Round Robin 940 81 01 85 9 .200 .289.300
2013-2014Temporada Regular 36 00 00 01 0 .000 .143.000
2012-2013Temporada Regular 813 30 00 01 2 .231 .333.231
← Volver a jugadores