‹ Jugadores

Gorkys Hernández

PosiciónJardinero central
BateaDerecho
LanzaDerecha
PaísVenezuela (Guiria)
Nacimiento07 sep 1987 · 39 años
Estatura / peso6' 1" · 196 lb
Número#8
Gorkys Hernández

Trayectoria en la LVBP

TemporadaEquipoPos.Núm.
2026-2027 OF8
2025-2026 OF8
2025-2026 OF8
2024-2025 OF7
2023-2024 OF7
2022-2023 OF7
2021-2022 OF7
2020-2021 OF7
2019-2020 OF7
2015-2016 OF7
2014-2015 CF7
2013-2014 CF7
2012-2013 CF7
2011-2012 CF7
2009-2010 OF—
2008-2009 CF7
2006-2007 OF—

Estadísticas de bateo

Temp.EtapaEq.JJVBH2B3BHRCIBBKAVEOBPSLG
2026-2027Temporada Regular 1664 182 03 1012 18 .281 .395.453
2025-2026Temporada Regular 55206 777 33 2338 40 .374 .480.481
2025-2026Comodín 29 30 01 31 1 .333 .455.667
2025-2026Round Robin 1663 184 10 515 16 .286 .418.381
2024-2025Temporada Regular 55203 616 04 2037 32 .300 .415.389
2024-2025Round Robin 1665 143 00 410 11 .215 .320.262
2024-2025Serie Final 625 81 00 32 4 .320 .379.360
2023-2024Temporada Regular 52189 5914 02 2939 37 .312 .436.418
2023-2024Round Robin 1663 224 01 1210 8 .349 .438.460
2023-2024Serie Final 516 101 10 25 1 .625 .714.813
2022-2023Temporada Regular 42153 425 010 2323 34 .275 .367.503
2022-2023Round Robin 729 102 02 96 7 .345 .457.621
2021-2022Temporada Regular 41148 4511 08 2424 34 .304 .409.541
2021-2022Round Robin 1558 255 00 911 8 .431 .521.517
2020-2021Temporada Regular 31111 369 24 1812 22 .324 .409.550
2020-2021Semifinal 623 90 02 83 3 .391 .429.652
2020-2021Serie Final 415 20 00 12 3 .133 .278.133
2019-2020Temporada Regular 932 81 03 84 9 .250 .333.563
2019-2020Primera ronda 724 30 00 13 6 .125 .222.125
2019-2020Semifinal 417 41 00 43 2 .235 .333.294
2019-2020Serie Final 722 50 01 20 5 .227 .261.364
2015-2016Temporada Regular 59228 7610 21 2029 34 .333 .412.408
2015-2016Primera ronda 726 80 01 45 3 .308 .419.423
2015-2016Semifinal 726 103 01 33 7 .385 .467.615
2014-2015Temporada Regular 40142 376 00 2016 38 .261 .337.303
2014-2015Round Robin 1348 102 02 99 12 .208 .345.375
2014-2015Serie Final 517 82 01 34 1 .471 .571.765
2013-2014Temporada Regular 56221 6316 43 3023 40 .285 .353.434
2013-2014Round Robin 1566 256 01 59 9 .379 .461.515
2013-2014Serie Final 519 30 00 01 5 .158 .200.158
2012-2013Temporada Regular 61226 8313 22 2328 42 .367 .436.469
2012-2013Round Robin 1449 102 00 56 14 .204 .298.245
2011-2012Temporada Regular 59162 329 12 1419 43 .198 .290.302
2011-2012Round Robin 1663 121 02 87 16 .190 .264.302
2009-2010Temporada Regular 33102 254 01 913 32 .245 .333.314
2008-2009Temporada Regular 4788 193 11 119 28 .216 .317.307
2006-2007Temporada Regular 14 00 00 00 1 .000 .000.000
← Volver a jugadores