‹ Jugadores

Jean Machi

PosiciónLanzador
BateaDerecho
LanzaDerecha
PaísVenezuela (El Tigre)
Nacimiento01 feb 1982 · 44 años
Estatura / peso5' 11" · 257 lb
Número#63
Jean Machi

Trayectoria en la LVBP

TemporadaEquipoPos.Núm.
2022-2023 P63
2021-2022 P63
2019-2020 P63
2018-2019 P63
2017-2018 P63
2016-2017 P63
2016-2017 P63
2015-2016 P63
2013-2014 P63
2012-2013 P63
2011-2012 P63
2010-2011 P—
2010-2011 P63
2009-2010 P63
2008-2009 P63
2006-2007 P63

Estadísticas de pitcheo

Temp.EtapaEq.JLJIJGJPJSIPHCLBBKEFEWHIP
2022-2023Temporada Regular 180 11 114.0 1610 55 6.431.50
2022-2023Round Robin 20 00 00.2 34 11 54.006.00
2021-2022Temporada Regular 210 00 017.0 137 914 3.711.29
2021-2022Round Robin 110 00 09.2 73 27 2.790.93
2019-2020Temporada Regular 150 10 011.2 152 111 1.541.37
2018-2019Temporada Regular 260 22 1127.1 238 919 2.631.17
2018-2019Primera ronda 20 00 22.0 10 03 0.000.50
2017-2018Temporada Regular 10 00 11.0 10 01 0.001.00
2017-2018Primera ronda 40 10 03.2 41 15 2.451.36
2016-2017Temporada Regular 140 33 012.1 179 78 6.571.95
2016-2017Primera ronda 20 00 01.2 42 21 10.803.60
2015-2016Temporada Regular 110 20 011.2 135 57 3.861.54
2015-2016Primera ronda 30 00 03.0 10 02 0.000.33
2015-2016Semifinal 20 01 01.0 21 00 9.002.00
2015-2016Serie Final 20 00 01.0 30 00 0.003.00
2013-2014Temporada Regular 170 11 317.1 229 523 4.671.56
2013-2014Round Robin 90 10 48.2 74 212 4.151.04
2013-2014Serie Final 30 01 22.0 44 12 18.002.50
2012-2013Temporada Regular 160 01 316.1 2211 411 6.061.59
2012-2013Round Robin 70 01 45.0 73 22 5.401.80
2012-2013Serie Final 30 10 02.1 20 04 0.000.86
2011-2012Temporada Regular 280 42 1130.2 245 624 1.470.98
2011-2012Round Robin 70 10 39.0 129 78 9.002.11
2010-2011Temporada Regular 250 31 727.0 2710 626 3.331.22
2010-2011Round Robin 80 20 011.2 62 311 1.540.77
2009-2010Temporada Regular 310 20 1636.0 225 627 1.250.78
2009-2010Round Robin 110 01 511.1 116 69 4.761.50
2009-2010Serie Final 30 00 03.2 51 12 2.451.64
2008-2009Temporada Regular 120 01 012.0 115 98 3.751.67
2006-2007Temporada Regular 200 11 019.2 216 615 2.751.37
2006-2007Round Robin 60 00 08.1 74 212 4.321.08
2006-2007Serie Final 20 00 01.0 66 30 54.009.00
← Volver a jugadores