‹ Jugadores

Nestor Molina

PosiciónLanzador
BateaDerecho
LanzaDerecha
PaísVenezuela (Valencia)
Nacimiento09 ene 1989 · 37 años
Estatura / peso6' 1" · 220 lb
Número#33
Nestor Molina

Trayectoria en la LVBP

TemporadaEquipoPos.Núm.
2024-2025 P33
2023-2024 P36
2022-2023 P36
2021-2022 P36
2020-2021 P36
2019-2020 P36
2018-2019 P36
2017-2018 P36
2016-2017 P36
2015-2016 P36
2015-2016 P81
2014-2015 P36
2013-2014 P36
2010-2011 P60

Estadísticas de pitcheo

Temp.EtapaEq.JLJIJGJPJSIPHCLBBKEFEWHIP
2024-2025Temporada Regular 40 01 04.0 73 10 6.752.00
2024-2025Round Robin 10 00 01.2 30 00 0.001.80
2023-2024Temporada Regular 99 13 034.1 4520 920 5.241.57
2023-2024Round Robin 20 10 04.0 53 14 6.751.50
2022-2023Temporada Regular 1212 32 053.1 5332 1929 5.401.35
2022-2023Round Robin 44 01 012.2 2110 47 7.111.97
2021-2022Temporada Regular 1111 22 048.1 6326 932 4.841.49
2021-2022Round Robin 44 20 019.1 198 417 3.721.19
2020-2021Temporada Regular 77 23 031.0 2410 1218 2.901.16
2020-2021Semifinal 22 01 010.2 125 57 4.221.59
2020-2021Serie Final 11 00 02.2 64 10 13.502.63
2019-2020Temporada Regular 1111 60 058.1 5320 1439 3.091.15
2019-2020Primera ronda 22 00 010.0 123 46 2.701.60
2019-2020Semifinal 11 10 06.0 21 23 1.500.67
2019-2020Serie Final 11 10 06.0 21 13 1.500.50
2018-2019Temporada Regular 88 31 037.2 319 1227 2.151.14
2018-2019Primera ronda 11 00 04.2 40 25 0.001.29
2018-2019Semifinal 11 00 05.0 41 12 1.801.00
2018-2019Serie Final 11 10 06.0 42 13 3.000.83
2017-2018Temporada Regular 1313 75 063.1 6628 1744 3.981.31
2017-2018Primera ronda 11 00 05.2 31 14 1.590.71
2017-2018Semifinal 11 00 03.1 85 14 13.502.70
2017-2018Serie Final 11 00 04.2 50 33 0.001.71
2016-2017Temporada Regular 1312 53 063.1 6119 2435 2.701.34
2016-2017Primera ronda 22 00 09.0 175 25 5.002.11
2016-2017Semifinal 11 00 04.2 72 11 3.861.71
2016-2017Serie Final 11 00 03.1 54 13 10.801.80
2015-2016Temporada Regular 1312 43 067.0 6520 1744 2.691.22
2015-2016Primera ronda 22 10 08.0 95 26 5.631.38
2014-2015Temporada Regular 1311 44 050.2 6025 1332 4.441.44
2013-2014Temporada Regular 200 33 229.2 278 520 2.431.08
2010-2011Temporada Regular 210 42 026.0 238 525 2.771.08
← Volver a jugadores