‹ Jugadores

Luis Antonio Rodriguez

PosiciónCampocorto
BateaAmbidiestro
LanzaDerecha
PaísVenezuela (San Carlos)
Nacimiento27 jun 1980 · 46 años
Estatura / peso5' 9" · 190 lb
Número#19
Luis Antonio Rodriguez

Trayectoria en la LVBP

TemporadaEquipoPos.Núm.
2016-2017 2B19
2015-2016 2B19
2014-2015 2B14
2013-2014 2B14
2012-2013 2B14
2011-2012 2B6
2010-2011 2B6
2009-2010 SS6
2009-2010 SS—
2008-2009 3B6
2006-2007 SS6

Estadísticas de bateo

Temp.EtapaEq.JJVBH2B3BHRCIBBKAVEOBPSLG
2016-2017Temporada Regular 50155 405 11 2420 10 .258 .350.323
2015-2016Temporada Regular 58211 678 01 2533 19 .318 .407.370
2015-2016Primera ronda 620 51 00 06 2 .250 .423.300
2015-2016Semifinal 727 61 01 45 4 .222 .364.370
2015-2016Serie Final 418 90 00 82 2 .500 .550.500
2014-2015Temporada Regular 32104 295 01 813 10 .279 .356.356
2013-2014Temporada Regular 37120 287 04 922 8 .233 .352.392
2013-2014Round Robin 11 00 00 00 0 .000 .000.000
2012-2013Temporada Regular 54182 548 11 2132 21 .297 .422.368
2012-2013Round Robin 1656 104 00 417 13 .179 .370.250
2011-2012Temporada Regular 35106 327 01 1731 11 .302 .457.396
2011-2012Round Robin 1143 112 11 55 9 .256 .333.419
2011-2012Serie Final 24 10 00 01 1 .250 .400.250
2010-2011Temporada Regular 44147 357 11 1525 15 .238 .347.320
2009-2010Temporada Regular 43142 445 01 824 11 .310 .417.366
2009-2010Round Robin 519 50 10 24 2 .263 .391.368
2008-2009Temporada Regular 47183 519 01 2124 15 .279 .362.344
2008-2009Round Robin 1874 206 01 64 5 .270 .316.392
2008-2009Serie Final 26 10 10 11 2 .167 .286.500
2006-2007Temporada Regular 39154 378 10 1614 14 .240 .312.305
2006-2007Round Robin 1656 223 10 59 3 .393 .485.482
2006-2007Serie Final 525 81 11 21 1 .320 .346.560
← Volver a jugadores