‹ Jugadores

Carlos Rivero

PosiciónTercera base
BateaDerecho
LanzaDerecha
PaísVenezuela (Barquisimeto)
Nacimiento20 may 1988 · 38 años
Estatura / peso6' 3" · 230 lb
Número#7
Carlos Rivero

Trayectoria en la LVBP

TemporadaEquipoPos.Núm.
2024-2025 3B7
2023-2024 3B7
2023-2024 3B7
2022-2023 3B7
2021-2022 3B24
2020-2021 3B24
2019-2020 3B24
2018-2019 3B24
2017-2018 3B24
2016-2017 3B24
2015-2016 3B24
2015-2016 3B29
2014-2015 3B24
2013-2014 3B13
2013-2014 3B3
2012-2013 3B3
2011-2012 SS3

Estadísticas de bateo

Temp.EtapaEq.JJVBH2B3BHRCIBBKAVEOBPSLG
2024-2025Temporada Regular 828 53 00 22 10 .179 .233.286
2023-2024Temporada Regular 41151 325 03 2317 38 .212 .294.305
2023-2024Round Robin 412 10 00 13 3 .083 .267.083
2022-2023Temporada Regular 48164 527 09 2727 32 .317 .412.524
2022-2023Comodín 28 40 00 22 0 .500 .545.500
2022-2023Round Robin 1661 177 03 136 14 .279 .338.541
2021-2022Temporada Regular 44163 477 05 3720 24 .288 .366.423
2021-2022Round Robin 825 30 00 05 9 .120 .290.120
2020-2021Temporada Regular 33108 324 05 2419 20 .296 .414.472
2020-2021Semifinal 728 91 02 73 5 .321 .387.571
2020-2021Serie Final 417 41 01 42 2 .235 .316.471
2019-2020Temporada Regular 2895 161 02 711 20 .168 .259.242
2019-2020Primera ronda 518 30 02 21 3 .167 .211.500
2019-2020Semifinal 518 41 00 11 4 .222 .333.278
2019-2020Serie Final 723 70 02 53 6 .304 .370.565
2018-2019Temporada Regular 46157 437 07 3021 27 .274 .363.452
2018-2019Primera ronda 520 31 00 42 5 .150 .250.200
2018-2019Semifinal 623 30 00 00 6 .130 .130.130
2018-2019Serie Final 518 61 02 63 2 .333 .429.722
2017-2018Temporada Regular 40143 448 06 2612 28 .308 .371.490
2017-2018Primera ronda 519 61 00 12 2 .316 .409.368
2017-2018Semifinal 417 52 00 22 0 .294 .368.412
2017-2018Serie Final 520 50 00 01 5 .250 .286.250
2016-2017Temporada Regular 60220 618 08 3318 51 .277 .331.423
2016-2017Primera ronda 731 71 02 40 8 .226 .226.452
2016-2017Semifinal 520 72 00 72 6 .350 .409.450
2016-2017Serie Final 521 52 02 20 6 .238 .238.619
2015-2016Temporada Regular 50196 4911 09 3916 50 .250 .313.444
2015-2016Primera ronda 731 72 00 01 5 .226 .273.290
2015-2016Semifinal 28 00 00 00 1 .000 .000.000
2014-2015Temporada Regular 54202 5710 015 4423 57 .282 .362.554
2013-2014Temporada Regular 54200 5510 08 2519 46 .275 .345.445
2012-2013Temporada Regular 55205 5814 010 3527 44 .283 .365.498
2012-2013Round Robin 934 111 02 53 10 .324 .378.529
2011-2012Temporada Regular 51164 388 21 1515 32 .232 .304.323
← Volver a jugadores