‹ Jugadores

Raul Rivero

PosiciónLanzador
BateaDerecho
LanzaDerecha
PaísVenezuela (Cumana)
Nacimiento06 may 1986 · 40 años
Estatura / peso6' 0" · 220 lb
Número#69
Raul Rivero

Trayectoria en la LVBP

TemporadaEquipoPos.Núm.
2024-2025 P69
2023-2024 P69
2022-2023 P69
2021-2022 P69
2020-2021 P69
2019-2020 P69
2018-2019 P69
2017-2018 P69
2016-2017 P69
2015-2016 P69
2014-2015 P69
2013-2014 P—
2013-2014 P69
2012-2013 P69
2011-2012 P69
2010-2011 P69
2009-2010 P—
2009-2010 P—
2008-2009 P69

Estadísticas de pitcheo

Temp.EtapaEq.JLJIJGJPJSIPHCLBBKEFEWHIP
2024-2025Temporada Regular 32 00 05.2 41 01 1.590.71
2024-2025Round Robin 10 00 00.2 33 31 40.509.00
2023-2024Temporada Regular 1010 51 044.1 4721 1222 4.261.33
2023-2024Round Robin 44 01 013.2 2712 36 7.902.20
2022-2023Temporada Regular 22 00 09.2 103 110 2.791.14
2021-2022Temporada Regular 98 30 031.1 299 825 2.591.18
2021-2022Round Robin 44 02 09.1 148 68 7.712.14
2020-2021Temporada Regular 88 20 034.2 3613 923 3.381.30
2020-2021Semifinal 11 10 06.0 62 28 3.001.33
2020-2021Serie Final 11 00 06.0 30 04 0.000.50
2019-2020Temporada Regular 77 32 038.0 3910 726 2.371.21
2019-2020Primera ronda 11 00 04.1 84 02 8.311.85
2019-2020Semifinal 11 00 07.0 31 24 1.290.71
2019-2020Serie Final 22 00 09.0 103 17 3.001.22
2018-2019Temporada Regular 1111 26 043.1 6132 1033 6.651.64
2018-2019Primera ronda 10 00 01.0 00 00 0.000.00
2018-2019Semifinal 20 01 05.0 72 03 3.601.40
2018-2019Serie Final 10 10 04.1 30 03 0.000.69
2017-2018Temporada Regular 1111 72 055.2 5719 1032 3.071.20
2017-2018Primera ronda 11 00 05.0 21 03 1.800.40
2017-2018Semifinal 11 10 05.0 83 01 5.401.60
2017-2018Serie Final 11 00 05.2 22 34 3.180.88
2016-2017Temporada Regular 1313 71 078.2 7119 1961 2.171.14
2016-2017Primera ronda 22 01 011.0 175 311 4.091.82
2016-2017Semifinal 11 00 05.2 73 53 4.762.12
2016-2017Serie Final 22 02 012.0 127 210 5.251.17
2015-2016Temporada Regular 1313 74 080.0 7418 1654 2.031.13
2014-2015Temporada Regular 1313 42 066.2 6933 1246 4.461.22
2013-2014Temporada Regular 1410 33 059.2 7024 1441 3.621.41
2013-2014Round Robin 44 12 018.1 2012 814 5.891.53
2012-2013Temporada Regular 178 22 049.1 5627 1630 4.931.46
2012-2013Round Robin 52 10 012.2 154 96 2.841.89
2012-2013Serie Final 22 11 07.0 54 35 5.141.14
2011-2012Temporada Regular 218 12 250.2 6422 1844 3.911.62
2010-2011Temporada Regular 43 02 07.2 159 56 10.572.61
2009-2010Temporada Regular 98 32 052.2 5017 1739 2.911.27
2009-2010Round Robin 44 13 016.0 2617 69 9.562.00
2008-2009Temporada Regular 91 20 023.1 216 613 2.311.16
2008-2009Round Robin 51 03 013.1 127 49 4.731.20
← Volver a jugadores