‹ Jugadores

Ildemaro Vargas

PosiciónPrimera base
BateaAmbidiestro
LanzaDerecha
PaísVenezuela (Caripito)
Nacimiento16 jul 1991 · 35 años
Estatura / peso5' 11" · 202 lb
Número#10
Ildemaro Vargas

Trayectoria en la LVBP

TemporadaEquipoPos.Núm.
2026-2027 1B10
2025-2026 2B10
2024-2025 3B10
2022-2023 3B10
2021-2022 3B10
2020-2021 2B10
2019-2020 2B10
2018-2019 SS10
2017-2018 2B10
2016-2017 2B10
2015-2016 3B10
2015-2016 3B10
2013-2014 SS6
2012-2013 2B1

Estadísticas de bateo

Temp.EtapaEq.JJVBH2B3BHRCIBBKAVEOBPSLG
2026-2027Temporada Regular 28 20 00 11 0 .250 .333.250
2025-2026Temporada Regular 38165 6111 06 2810 16 .370 .414.545
2025-2026Round Robin 1671 265 11 164 5 .366 .413.507
2024-2025Temporada Regular 29117 367 13 1515 6 .308 .391.462
2024-2025Round Robin 1460 224 01 59 3 .367 .449.483
2024-2025Serie Final 627 151 02 32 4 .556 .600.815
2023-2024Temporada Regular 38158 4912 20 1018 10 .310 .384.411
2023-2024Round Robin 1666 245 02 1314 3 .364 .476.530
2023-2024Serie Final 522 82 10 22 5 .364 .417.545
2022-2023Temporada Regular 41161 5517 11 2225 12 .342 .429.478
2022-2023Round Robin 1046 131 11 54 4 .283 .340.413
2021-2022Temporada Regular 43182 5810 111 4019 14 .319 .377.566
2021-2022Round Robin 1258 193 04 192 3 .328 .349.586
2020-2021Temporada Regular 30110 344 00 1516 10 .309 .394.345
2020-2021Semifinal 732 144 10 46 1 .438 .526.625
2020-2021Serie Final 417 41 00 03 1 .235 .350.294
2019-2020Primera ronda 312 40 00 01 1 .333 .385.333
2019-2020Semifinal 523 51 00 32 1 .217 .280.261
2019-2020Serie Final 517 51 00 11 2 .294 .368.353
2018-2019Temporada Regular 45190 519 03 166 9 .268 .294.363
2018-2019Primera ronda 520 74 00 34 4 .350 .458.550
2018-2019Semifinal 621 51 00 34 2 .238 .346.286
2018-2019Serie Final 524 82 00 33 4 .333 .407.417
2017-2018Temporada Regular 30126 4410 21 1114 6 .349 .418.484
2017-2018Primera ronda 524 91 00 23 3 .375 .444.417
2017-2018Semifinal 419 81 00 52 0 .421 .476.474
2017-2018Serie Final 626 72 10 21 0 .269 .296.423
2016-2017Temporada Regular 54210 649 11 1324 20 .305 .376.371
2016-2017Primera ronda 725 42 00 37 3 .160 .353.240
2016-2017Semifinal 418 81 00 13 0 .444 .524.500
2016-2017Serie Final 416 20 00 23 2 .125 .263.125
2015-2016Temporada Regular 51197 667 50 2022 13 .335 .403.421
2015-2016Primera ronda 417 20 10 31 2 .118 .167.235
2013-2014Temporada Regular 1823 00 00 24 2 .000 .148.000
2012-2013Temporada Regular 2028 81 10 43 3 .286 .355.393
2012-2013Round Robin 39 30 00 21 1 .333 .400.333
← Volver a jugadores