| Posición | Segunda base |
| Batea | Ambidiestro |
| Lanza | Derecha |
| País | Venezuela (Barquisimeto) |
| Nacimiento | 29 dic 1973 · 52 años |
| Estatura / peso | 5' 11" · 185 lb |
| Número | #9 |

Trayectoria en la LVBP
| Temporada | Equipo | Pos. | Núm. |
|---|---|---|---|
| 2014-2015 | 1B | 9 | |
| 2013-2014 | 1B | 9 | |
| 2012-2013 | 1B | 9 | |
| 2011-2012 | 1B | 9 | |
| 2010-2011 | 1B | 9 | |
| 2009-2010 | 1B | 9 | |
| 2008-2009 | 3B | 9 | |
| 2008-2009 | 3B | 13 | |
| 2006-2007 | 2B | 13 |
Estadísticas de bateo
| Temp. | Etapa | Eq. | JJ | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVE | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Temporada Regular | 32 | 93 | 24 | 7 | 1 | 2 | 5 | 11 | 10 | .258 | .337 | .419 | |
| 2014-2015 | Round Robin | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .444 | .444 | |
| 2013-2014 | Temporada Regular | 38 | 80 | 16 | 5 | 0 | 0 | 12 | 10 | 12 | .200 | .289 | .263 | |
| 2012-2013 | Temporada Regular | 48 | 157 | 45 | 3 | 0 | 0 | 11 | 13 | 11 | .287 | .345 | .306 | |
| 2012-2013 | Round Robin | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .091 | .167 | .182 | |
| 2012-2013 | Serie Final | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 | |
| 2011-2012 | Temporada Regular | 39 | 122 | 29 | 2 | 0 | 0 | 16 | 17 | 19 | .238 | .329 | .254 | |
| 2010-2011 | Temporada Regular | 47 | 167 | 46 | 6 | 0 | 0 | 15 | 14 | 17 | .275 | .331 | .311 | |
| 2009-2010 | Temporada Regular | 50 | 186 | 48 | 7 | 0 | 1 | 18 | 16 | 25 | .258 | .315 | .312 | |
| 2008-2009 | Temporada Regular | 60 | 214 | 67 | 17 | 4 | 4 | 44 | 34 | 25 | .313 | .403 | .486 | |
| 2008-2009 | Round Robin | 16 | 66 | 25 | 6 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 | .379 | .406 | .470 | |
| 2006-2007 | Temporada Regular | 50 | 193 | 51 | 7 | 0 | 0 | 18 | 12 | 19 | .264 | .314 | .301 | |
| 2006-2007 | Round Robin | 16 | 54 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | .278 | .333 | .352 | |
| 2006-2007 | Serie Final | 5 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .118 | .118 | .176 |
Estadísticas de pitcheo
| Temp. | Etapa | Eq. | JL | JI | JG | JP | JS | IP | H | CL | BB | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Temporada Regular | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |