‹ Jugadores

Luis Alberto Ramirez

PosiciónLanzador
BateaDerecho
LanzaDerecha
PaísVenezuela (Barcelona)
Nacimiento09 jun 1982 · 44 años
Estatura / peso6' 4" · 202 lb
Número#35
Luis Alberto Ramirez

Trayectoria en la LVBP

TemporadaEquipoPos.Núm.
2021-2022 P35
2020-2021 P53
2019-2020 P35
2018-2019 P35
2016-2017 P35
2015-2016 P35
2014-2015 P35
2014-2015 P—
2013-2014 P35
2013-2014 P—
2012-2013 P35
2011-2012 P35
2011-2012 P—
2010-2011 P35
2009-2010 P35
2008-2009 P35
2006-2007 P35

Estadísticas de pitcheo

Temp.EtapaEq.JLJIJGJPJSIPHCLBBKEFEWHIP
2021-2022Temporada Regular 120 01 011.0 93 47 2.451.18
2020-2021Temporada Regular 100 00 08.2 136 74 6.232.31
2019-2020Temporada Regular 70 02 04.2 106 21 11.572.57
2018-2019Temporada Regular 100 00 09.1 41 23 0.960.64
2018-2019Primera ronda 10 00 01.0 00 00 0.000.00
2016-2017Temporada Regular 240 13 1622.1 2210 719 4.031.30
2016-2017Primera ronda 30 00 23.0 42 01 6.001.33
2015-2016Temporada Regular 120 00 512.0 71 27 0.750.75
2015-2016Primera ronda 20 00 12.0 23 10 13.501.50
2014-2015Temporada Regular 190 01 518.1 207 719 3.441.47
2014-2015Round Robin 70 00 26.1 61 55 1.421.74
2013-2014Temporada Regular 190 22 319.2 1712 2014 5.491.88
2013-2014Round Robin 10 10 01.2 00 03 0.000.00
2013-2014Serie Final 30 00 04.1 11 02 2.080.23
2012-2013Temporada Regular 210 03 920.2 169 1719 3.921.60
2011-2012Temporada Regular 220 20 325.1 277 1720 2.491.74
2011-2012Round Robin 70 10 06.2 41 36 1.351.05
2010-2011Temporada Regular 260 30 224.2 164 1026 1.461.05
2010-2011Round Robin 50 01 25.0 64 15 7.201.40
2009-2010Temporada Regular 220 01 019.2 2215 1324 6.861.78
2009-2010Round Robin 90 00 08.2 93 36 3.121.38
2008-2009Temporada Regular 201 32 135.0 3519 1434 4.891.40
2006-2007Temporada Regular 77 04 024.2 3221 1318 7.661.82
← Volver a jugadores