‹ Jugadores

Alex Romero

PosiciónJardinero derecho
BateaZurdo
LanzaDerecha
PaísVenezuela (Maracaibo)
Nacimiento09 sep 1983 · 43 años
Estatura / peso6' 0" · 198 lb
Número#17
Alex Romero

Trayectoria en la LVBP

TemporadaEquipoPos.Núm.
2023-2024 OF17
2022-2023 OF17
2021-2022 OF17
2020-2021 OF17
2019-2020 OF17
2018-2019 OF10
2018-2019 OF6
2018-2019 OF51
2017-2018 OF10
2017-2018 OF2
2016-2017 OF10
2015-2016 OF17
2015-2016 OF17
2013-2014 RF17
2013-2014 CF3
2012-2013 OF—
2012-2013 OF17
2011-2012 OF17
2010-2011 OF17
2009-2010 OF—
2009-2010 OF17
2008-2009 OF17
2006-2007 OF17

Estadísticas de bateo

Temp.EtapaEq.JJVBH2B3BHRCIBBKAVEOBPSLG
2023-2024Temporada Regular 3059 173 00 58 8 .288 .382.339
2023-2024Comodín 210 20 00 00 1 .200 .200.200
2022-2023Temporada Regular 32105 353 10 810 11 .333 .393.381
2021-2022Temporada Regular 38125 356 10 1522 9 .280 .397.344
2020-2021Temporada Regular 2691 319 00 106 8 .341 .390.440
2019-2020Temporada Regular 36138 405 01 1718 14 .290 .367.348
2019-2020Primera ronda 519 21 00 01 3 .105 .261.158
2018-2019Temporada Regular 44162 454 10 1315 15 .278 .337.315
2018-2019Primera ronda 732 132 10 52 1 .406 .441.531
2018-2019Semifinal 622 71 00 33 0 .318 .400.364
2018-2019Serie Final 311 50 10 22 0 .455 .538.636
2017-2018Temporada Regular 46154 465 00 1929 13 .299 .423.331
2017-2018Primera ronda 519 62 00 11 4 .316 .350.421
2017-2018Semifinal 414 60 00 55 0 .429 .579.429
2017-2018Serie Final 623 60 00 11 0 .261 .346.261
2016-2017Temporada Regular 2275 200 00 87 9 .267 .341.267
2016-2017Primera ronda 418 52 00 21 2 .278 .316.389
2016-2017Semifinal 517 61 00 21 5 .353 .389.412
2016-2017Serie Final 517 60 00 42 1 .353 .409.353
2015-2016Temporada Regular 60230 8812 11 2825 17 .383 .450.457
2015-2016Primera ronda 623 81 10 52 2 .348 .407.478
2015-2016Semifinal 733 121 02 41 1 .364 .382.576
2015-2016Serie Final 624 112 00 33 2 .458 .552.542
2014-2015Temporada Regular 52176 525 12 1324 25 .295 .398.369
2014-2015Round Robin 1656 202 01 814 7 .357 .486.446
2013-2014Temporada Regular 62231 6312 02 2934 22 .273 .368.351
2013-2014Round Robin 1666 204 10 69 10 .303 .410.394
2012-2013Temporada Regular 60221 6812 22 2231 20 .308 .395.407
2012-2013Round Robin 1456 153 01 41 3 .268 .276.375
2011-2012Temporada Regular 51189 517 32 2421 23 .270 .341.370
2011-2012Round Robin 312 21 00 10 0 .167 .154.250
2010-2011Temporada Regular 61200 6514 24 3638 25 .325 .434.475
2010-2011Round Robin 1768 194 00 66 10 .279 .347.338
2010-2011Serie Final 729 70 01 63 0 .241 .371.345
2009-2010Temporada Regular 48171 5912 00 1419 24 .345 .423.415
2009-2010Round Robin 1554 143 02 85 11 .259 .333.426
2008-2009Temporada Regular 44148 463 02 1919 18 .311 .382.372
2008-2009Round Robin 1237 80 01 22 5 .216 .256.297
2008-2009Serie Final 623 81 00 33 0 .348 .429.391
2006-2007Temporada Regular 59203 7010 22 3426 25 .345 .419.443
2006-2007Round Robin 1338 91 10 93 5 .237 .302.316
2006-2007Serie Final 519 82 11 74 1 .421 .542.789
← Volver a jugadores