‹ Jugadores

Romulo Sanchez

PosiciónLanzador
BateaDerecho
LanzaDerecha
PaísVenezuela (Carora)
Nacimiento28 abr 1984 · 42 años
Estatura / peso6' 5" · 270 lb
Número#75
Romulo Sanchez

Trayectoria en la LVBP

TemporadaEquipoPos.Núm.
2021-2022 P75
2020-2021 P75
2019-2020 P75
2017-2018 P75
2016-2017 P75
2015-2016 P75
2014-2015 P75
2013-2014 P75
2012-2013 P75
2011-2012 P75
2011-2012 P—
2009-2010 P—
2009-2010 P75
2009-2010 P58
2008-2009 P58
2006-2007 P58

Estadísticas de pitcheo

Temp.EtapaEq.JLJIJGJPJSIPHCLBBKEFEWHIP
2021-2022Temporada Regular 260 10 018.2 2112 185 5.792.09
2020-2021Temporada Regular 160 10 015.2 173 107 1.721.72
2020-2021Semifinal 30 00 01.1 24 40 27.004.50
2019-2020Temporada Regular 240 11 013.1 187 106 4.732.10
2019-2020Primera ronda 10 00 00.2 33 01 40.504.50
2017-2018Temporada Regular 260 01 019.1 219 1216 4.191.71
2017-2018Primera ronda 20 00 02.0 10 11 0.001.00
2016-2017Temporada Regular 260 21 124.0 278 415 3.001.29
2016-2017Primera ronda 10 00 01.0 00 10 0.001.00
2016-2017Semifinal 30 10 03.2 00 23 0.000.55
2016-2017Serie Final 30 00 01.2 40 00 0.002.40
2015-2016Temporada Regular 70 00 09.0 62 27 2.000.89
2014-2015Temporada Regular 96 13 028.2 3918 916 5.651.67
2013-2014Temporada Regular 270 32 125.2 3416 1618 5.611.95
2012-2013Temporada Regular 150 00 015.1 207 1013 4.111.96
2012-2013Round Robin 80 10 09.2 93 27 2.791.14
2012-2013Serie Final 50 00 04.2 30 35 0.001.29
2011-2012Temporada Regular 120 20 115.0 73 513 1.800.80
2011-2012Round Robin 50 10 07.0 20 36 0.000.71
2011-2012Serie Final 30 10 05.2 11 25 1.590.53
2010-2011Temporada Regular 190 12 115.2 1912 1117 6.891.91
2009-2010Temporada Regular 260 64 133.0 2614 2047 3.821.39
2009-2010Round Robin 70 03 05.0 85 35 9.002.20
2008-2009Temporada Regular 120 22 010.0 2013 39 11.702.30
2006-2007Temporada Regular 100 00 09.2 105 53 4.661.55
2006-2007Round Robin 30 00 05.0 41 02 1.800.80
← Volver a jugadores