| Posición | Receptor |
| Batea | Derecho |
| Lanza | Derecha |
| País | Venezuela (Maracaibo) |
| Nacimiento | 02 ago 1979 · 47 años |
| Estatura / peso | 5' 10" · 215 lb |
| Número | #55 |

Trayectoria en la LVBP
Estadísticas de bateo
| Temp. | Etapa | Eq. | JJ | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVE | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Temporada Regular | 26 | 81 | 27 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 13 | .333 | .386 | .432 | |
| 2008-2009 | Temporada Regular | 28 | 88 | 24 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | .273 | .326 | .330 | |
| 2008-2009 | Round Robin | 13 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .139 | .184 | .139 | |
| 2006-2007 | Temporada Regular | 36 | 139 | 42 | 9 | 0 | 5 | 20 | 4 | 27 | .302 | .324 | .475 | |
| 2006-2007 | Round Robin | 8 | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | .217 | .333 | .348 |
Estadísticas de pitcheo
| Temp. | Etapa | Eq. | JL | JI | JG | JP | JS | IP | H | CL | BB | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Temporada Regular | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |