‹ Jugadores

Rafael Cova

PosiciónLanzador
BateaDerecho
LanzaDerecha
PaísVenezuela (Cariaco)
Nacimiento05 mar 1982 · 44 años
Estatura / peso6' 2" · 175 lb
Número#83
Rafael Cova

Trayectoria en la LVBP

TemporadaEquipoPos.Núm.
2026-2027 P83
2025-2026 P83
2024-2025 P83
2022-2023 P83
2021-2022 P83
2020-2021 P83
2019-2020 P83
2018-2019 P83
2017-2018 P83
2017-2018 P83
2016-2017 P83
2015-2016 P83
2014-2015 P83
2013-2014 P83
2008-2009 P—
2008-2009 P83
2006-2007 P83

Estadísticas de pitcheo

Temp.EtapaEq.JLJIJGJPJSIPHCLBBKEFEWHIP
2026-2027Temporada Regular 70 10 06.1 53 45 4.261.42
2025-2026Temporada Regular 210 11 118.0 1914 1713 7.002.00
2024-2025Temporada Regular 10 00 00.2 20 00 0.003.00
2022-2023Temporada Regular 50 00 04.1 97 23 14.542.54
2021-2022Temporada Regular 160 01 113.0 2013 812 9.002.15
2020-2021Temporada Regular 160 20 015.0 199 1213 5.402.07
2019-2020Temporada Regular 230 60 022.0 197 923 2.861.27
2019-2020Primera ronda 50 01 03.2 62 23 4.912.18
2019-2020Semifinal 20 00 02.0 10 21 0.001.50
2018-2019Temporada Regular 260 20 023.1 2910 1221 3.861.76
2017-2018Temporada Regular 310 00 126.2 166 726 2.030.86
2017-2018Primera ronda 40 01 02.2 44 51 13.503.38
2016-2017Temporada Regular 230 02 015.1 2914 611 8.222.28
2016-2017Primera ronda 40 00 02.2 32 12 6.751.50
2016-2017Semifinal 30 00 02.2 43 04 10.131.50
2015-2016Temporada Regular 220 20 118.1 1110 1615 4.911.47
2015-2016Primera ronda 30 00 03.0 32 21 6.001.67
2015-2016Semifinal 20 00 01.1 52 10 13.504.50
2014-2015Temporada Regular 330 03 033.2 3012 1523 3.211.34
2014-2015Round Robin 70 00 06.2 65 44 6.751.50
2013-2014Temporada Regular 290 21 027.1 2310 1132 3.291.24
2013-2014Round Robin 80 12 06.1 74 66 5.682.05
2012-2013Temporada Regular 50 00 010.0 88 34 7.201.10
2011-2012Temporada Regular 110 21 010.2 128 95 6.751.97
2010-2011Temporada Regular 160 03 013.2 2115 106 9.882.27
2009-2010Temporada Regular 270 51 031.2 288 1231 2.271.26
2009-2010Round Robin 70 00 06.2 12 45 2.700.75
2009-2010Serie Final 30 00 02.2 44 23 13.502.25
2008-2009Temporada Regular 240 21 025.0 158 1728 2.881.28
2008-2009Round Robin 20 00 02.1 53 30 11.573.43
2006-2007Temporada Regular 10 00 00.2 11 00 13.501.50
← Volver a jugadores