| Posición | Tercera base |
| Batea | Ambidiestro |
| Lanza | Derecha |
| País | Venezuela (San Carlos) |
| Nacimiento | 13 ene 1981 · 45 años |
| Estatura / peso | 6' 2" · 175 lb |
| Número | #24 |

Trayectoria en la LVBP
Estadísticas de bateo
| Temp. | Etapa | Eq. | JJ | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVE | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Temporada Regular | 20 | 48 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | .250 | .280 | .333 | |
| 2011-2012 | Round Robin | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .273 | .250 | .273 | |
| 2010-2011 | Temporada Regular | 17 | 58 | 27 | 6 | 0 | 6 | 26 | 4 | 12 | .466 | .500 | .879 | |
| 2010-2011 | Round Robin | 12 | 44 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | .227 | .292 | .273 | |
| 2010-2011 | Serie Final | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | |
| 2009-2010 | Temporada Regular | 35 | 107 | 25 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 25 | .234 | .284 | .271 | |
| 2009-2010 | Round Robin | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .071 | .188 | .071 | |
| 2008-2009 | Temporada Regular | 45 | 144 | 34 | 5 | 0 | 8 | 26 | 9 | 48 | .236 | .302 | .438 | |
| 2008-2009 | Round Robin | 14 | 48 | 13 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 17 | .271 | .340 | .438 | |
| 2006-2007 | Temporada Regular | 45 | 162 | 52 | 5 | 1 | 6 | 29 | 12 | 35 | .321 | .380 | .475 | |
| 2006-2007 | Round Robin | 11 | 37 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | .162 | .233 | .243 |
Estadísticas de pitcheo
| Temp. | Etapa | Eq. | JL | JI | JG | JP | JS | IP | H | CL | BB | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Temporada Regular | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2009-2010 | Round Robin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | 3.00 |