‹ Jugadores

Jesus Guzman

PosiciónPrimera base
BateaDerecho
LanzaDerecha
PaísVenezuela (Sucre)
Nacimiento14 jun 1984 · 42 años
Estatura / peso6' 1" · 200 lb
Número#16
Jesus Guzman

Trayectoria en la LVBP

TemporadaEquipoPos.Núm.
2022-2023 1B16
2021-2022 1B44
2020-2021 1B15
2018-2019 1B15
2017-2018 1B15
2016-2017 1B15
2015-2016 1B15
2014-2015 1B15
2013-2014 DH15
2012-2013 DH15
2011-2012 3B15
2010-2011 3B—
2010-2011 3B15
2009-2010 1B15
2008-2009 3B15

Estadísticas de bateo

Temp.EtapaEq.JJVBH2B3BHRCIBBKAVEOBPSLG
2022-2023Temporada Regular 1129 80 01 27 6 .276 .417.379
2021-2022Temporada Regular 1966 171 03 89 22 .258 .364.409
2020-2021Temporada Regular 2795 256 01 65 21 .263 .300.358
2018-2019Temporada Regular 45143 389 02 1420 30 .266 .361.371
2018-2019Primera ronda 10 00 00 11 0 .000 1.000.000
2018-2019Semifinal 11 00 00 00 1 .000 .000.000
2017-2018Temporada Regular 52193 5514 05 3124 38 .285 .365.435
2017-2018Primera ronda 621 101 00 45 4 .476 .577.524
2017-2018Semifinal 515 31 00 03 4 .200 .333.267
2016-2017Temporada Regular 49156 378 03 1620 42 .237 .328.346
2015-2016Temporada Regular 34120 397 04 2020 27 .325 .430.483
2015-2016Primera ronda 619 71 00 15 4 .368 .520.421
2014-2015Temporada Regular 1142 72 00 34 13 .167 .255.214
2013-2014Temporada Regular 29112 357 06 2324 29 .313 .435.536
2013-2014Round Robin 1668 182 03 74 17 .265 .301.426
2012-2013Temporada Regular 29103 304 03 1211 23 .291 .368.417
2012-2013Round Robin 1552 132 21 613 17 .250 .394.423
2011-2012Temporada Regular 44152 415 12 1635 29 .270 .410.355
2010-2011Temporada Regular 62252 7711 16 5217 42 .306 .357.429
2010-2011Round Robin 1769 202 06 179 14 .290 .367.580
2010-2011Serie Final 728 50 01 24 5 .179 .303.286
2009-2010Temporada Regular 52200 5812 28 3722 42 .290 .361.490
2009-2010Round Robin 1558 163 01 59 7 .276 .373.379
2009-2010Serie Final 624 62 00 21 6 .250 .280.333
2008-2009Temporada Regular 61232 8115 413 6731 39 .349 .435.616
2008-2009Round Robin 1763 142 13 118 16 .222 .315.429
2008-2009Serie Final 725 61 02 53 5 .240 .345.520
2006-2007Temporada Regular 1521 21 00 13 9 .095 .208.143
2006-2007Round Robin 416 72 10 12 2 .438 .500.688
← Volver a jugadores