‹ Jugadores

Gregory Infante

PosiciónLanzador
BateaDerecho
LanzaDerecha
PaísVenezuela (Caracas)
Nacimiento10 jul 1987 · 39 años
Estatura / peso6' 1" · 200 lb
Número#45
Gregory Infante

Trayectoria en la LVBP

TemporadaEquipoPos.Núm.
2025-2026 P45
2024-2025 P45
2023-2024 P45
2023-2024 P45
2022-2023 P45
2021-2022 P45
2020-2021 P45
2019-2020 P45
2018-2019 P45
2018-2019 P45
2017-2018 P45
2017-2018 P45
2016-2017 P45
2015-2016 P45
2015-2016 P83
2014-2015 P45
2013-2014 P—
2012-2013 P47
2011-2012 P47
2010-2011 P47
2008-2009 P51

Estadísticas de pitcheo

Temp.EtapaEq.JLJIJGJPJSIPHCLBBKEFEWHIP
2025-2026Temporada Regular 100 00 08.0 1411 57 12.382.38
2024-2025Temporada Regular 311 23 026.2 2618 1416 6.081.50
2024-2025Round Robin 40 00 04.1 32 32 4.151.38
2023-2024Temporada Regular 270 12 122.1 2814 1522 5.641.93
2023-2024Comodín 20 10 02.2 22 32 6.751.88
2022-2023Temporada Regular 260 24 125.0 2415 1522 5.401.56
2022-2023Round Robin 30 01 01.2 74 11 21.604.80
2022-2023Serie Final 10 00 01.0 20 10 0.003.00
2021-2022Temporada Regular 191 01 219.0 2816 514 7.581.74
2020-2021Temporada Regular 170 16 416.1 2614 918 7.712.14
2019-2020Temporada Regular 240 10 1525.1 168 1223 2.841.11
2019-2020Primera ronda 40 00 14.0 10 26 0.000.75
2019-2020Semifinal 20 00 04.0 20 54 0.001.75
2018-2019Temporada Regular 250 22 1121.0 259 1318 3.861.81
2018-2019Primera ronda 50 20 04.2 51 03 1.931.07
2018-2019Semifinal 40 02 01.2 33 33 16.203.60
2017-2018Temporada Regular 50 01 24.2 93 14 5.792.14
2017-2018Primera ronda 20 00 12.0 42 13 9.002.50
2017-2018Semifinal 10 00 11.0 10 10 0.002.00
2016-2017Temporada Regular 240 11 1424.0 101 1025 0.380.83
2016-2017Primera ronda 30 00 23.0 30 03 0.001.00
2016-2017Semifinal 20 01 12.0 32 15 9.002.00
2015-2016Temporada Regular 200 01 1018.2 165 618 2.411.18
2015-2016Primera ronda 40 10 03.0 31 15 3.001.33
2015-2016Semifinal 10 00 12.0 00 33 0.001.50
2015-2016Serie Final 30 00 02.2 00 32 0.001.13
2014-2015Temporada Regular 280 13 1232.0 3312 1639 3.381.53
2013-2014Temporada Regular 20 00 01.1 21 33 6.753.75
2012-2013Temporada Regular 130 00 011.1 137 89 5.561.85
2011-2012Temporada Regular 190 33 015.2 165 129 2.871.79
2011-2012Round Robin 70 01 05.0 64 54 7.202.20
2011-2012Serie Final 20 00 02.0 21 11 4.501.50
2010-2011Temporada Regular 70 00 06.0 56 94 9.002.33
2008-2009Temporada Regular 51 11 07.2 76 62 7.041.70
2008-2009Round Robin 10 00 01.0 10 00 0.001.00
← Volver a jugadores