‹ Jugadores

Loiger Padron

PosiciónLanzador
BateaDerecho
LanzaDerecha
PaísVenezuela (Puerto Ordaz)
Nacimiento31 ene 1991 · 35 años
Estatura / peso6' 0" · 180 lb
Número#34
Loiger Padron

Trayectoria en la LVBP

TemporadaEquipoPos.Núm.
2025-2026 P34
2024-2025 P40
2023-2024 P40
2022-2023 P40
2021-2022 P34
2020-2021 P34
2019-2020 P34
2018-2019 P34
2017-2018 P34
2016-2017 P34
2015-2016 P89
2015-2016 P34
2014-2015 P34
2013-2014 P34
2012-2013 P—

Estadísticas de pitcheo

Temp.EtapaEq.JLJIJGJPJSIPHCLBBKEFEWHIP
2025-2026Temporada Regular 130 01 011.2 95 58 3.861.20
2025-2026Comodín 10 00 00.2 32 01 27.004.50
2025-2026Round Robin 70 20 05.2 20 37 0.000.88
2025-2026Serie Final 30 00 02.1 41 01 3.861.71
2024-2025Temporada Regular 250 23 016.2 2213 38 7.021.50
2023-2024Temporada Regular 290 00 129.2 319 724 2.731.28
2022-2023Temporada Regular 300 23 025.2 2316 1830 5.611.60
2021-2022Temporada Regular 210 21 021.2 3119 617 7.891.71
2021-2022Round Robin 40 00 04.0 86 21 13.502.50
2020-2021Temporada Regular 170 51 016.2 215 321 2.701.44
2019-2020Temporada Regular 240 12 323.2 258 1013 3.041.48
2019-2020Primera ronda 30 00 04.2 31 22 1.931.07
2018-2019Temporada Regular 150 20 014.1 146 910 3.771.60
2018-2019Primera ronda 30 00 01.2 43 01 16.202.40
2018-2019Semifinal 10 00 00.0 20 10 ——
2018-2019Serie Final 10 10 01.1 00 10 0.000.75
2017-2018Temporada Regular 370 50 035.1 2910 1526 2.551.25
2017-2018Primera ronda 40 00 02.2 34 12 13.501.50
2017-2018Semifinal 20 00 01.0 10 32 0.004.00
2016-2017Temporada Regular 350 31 036.1 3713 934 3.221.27
2015-2016Temporada Regular 330 11 335.1 237 1435 1.781.05
2015-2016Primera ronda 30 11 03.1 41 02 2.701.20
2015-2016Semifinal 40 10 03.2 21 44 2.451.64
2014-2015Temporada Regular 220 10 017.1 2111 1213 5.711.90
2013-2014Temporada Regular 80 11 09.1 125 16 4.821.39
2012-2013Temporada Regular 50 00 06.0 31 13 1.500.67
2012-2013Round Robin 20 01 01.2 42 10 10.803.00
← Volver a jugadores