‹ Jugadores

Rene Reyes

PosiciónJardinero derecho
BateaAmbidiestro
LanzaDerecha
PaísVenezuela (Margarita)
Nacimiento21 feb 1978 · 48 años
Estatura / peso5' 11" · 175 lb
Número#77
Rene Reyes

Trayectoria en la LVBP

TemporadaEquipoPos.Núm.
2021-2022 OF77
2020-2021 OF77
2019-2020 RF77
2018-2019 OF77
2017-2018 CF77
2016-2017 RF77
2015-2016 OF77
2015-2016 OF77
2014-2015 OF77
2013-2014 RF7
2013-2014 RF77
2012-2013 RF7
2011-2012 OF7
2011-2012 OF—
2011-2012 OF—
2010-2011 OF7
2009-2010 OF7
2009-2010 OF—
2008-2009 OF7
2008-2009 OF44
2006-2007 OF7

Estadísticas de bateo

Temp.EtapaEq.JJVBH2B3BHRCIBBKAVEOBPSLG
2021-2022Temporada Regular 818 50 00 13 8 .278 .381.278
2020-2021Temporada Regular 2992 243 12 1211 15 .261 .340.380
2020-2021Semifinal 515 31 01 32 4 .200 .294.467
2020-2021Serie Final 25 11 00 15 0 .200 .600.400
2019-2020Temporada Regular 42142 4010 09 3222 26 .282 .377.542
2019-2020Primera ronda 619 21 00 16 8 .105 .320.158
2019-2020Semifinal 310 30 00 14 2 .300 .500.300
2019-2020Serie Final 722 91 10 14 6 .409 .500.545
2018-2019Temporada Regular 54171 436 02 2341 34 .251 .395.322
2018-2019Primera ronda 513 10 00 04 1 .077 .294.077
2018-2019Semifinal 310 30 00 11 2 .300 .364.300
2017-2018Temporada Regular 46182 5413 27 3027 29 .297 .386.505
2017-2018Primera ronda 517 51 02 46 4 .294 .478.706
2017-2018Semifinal 517 80 01 35 3 .471 .591.647
2017-2018Serie Final 616 41 02 39 3 .250 .520.688
2016-2017Temporada Regular 60220 638 29 4528 49 .286 .359.464
2016-2017Primera ronda 622 81 02 38 5 .364 .533.682
2016-2017Semifinal 520 101 11 32 3 .500 .545.800
2015-2016Temporada Regular 49172 4511 12 1727 24 .262 .362.372
2015-2016Primera ronda 723 85 01 45 5 .348 .464.696
2015-2016Semifinal 723 70 00 44 5 .304 .407.304
2014-2015Temporada Regular 61222 6714 05 3133 40 .302 .388.432
2014-2015Round Robin 1651 185 01 610 6 .353 .452.510
2013-2014Temporada Regular 36131 359 02 1718 29 .267 .360.382
2013-2014Round Robin 1658 121 01 78 15 .207 .313.276
2012-2013Temporada Regular 43135 376 02 1521 39 .274 .371.363
2011-2012Temporada Regular 58206 5412 13 2526 38 .262 .346.374
2011-2012Round Robin 1760 144 10 614 14 .233 .373.333
2011-2012Serie Final 311 11 00 01 2 .091 .167.182
2010-2011Temporada Regular 60204 556 22 1927 23 .270 .353.348
2010-2011Round Robin 1347 100 01 33 7 .213 .255.277
2009-2010Temporada Regular 61221 7015 17 4035 35 .317 .408.489
2009-2010Round Robin 1451 94 00 38 9 .176 .283.255
2009-2010Serie Final 27 00 00 00 2 .000 .000.000
2008-2009Temporada Regular 56196 6511 05 3018 31 .332 .389.464
2008-2009Round Robin 1864 203 02 88 8 .313 .384.453
2008-2009Serie Final 727 91 01 94 5 .333 .419.481
2006-2007Temporada Regular 44141 4111 10 1020 27 .291 .380.383
2006-2007Round Robin 1553 153 10 59 11 .283 .387.377
← Volver a jugadores