‹ Jugadores

Jose Ascanio

PosiciónLanzador
BateaDerecho
LanzaDerecha
PaísVenezuela (Maracay)
Nacimiento02 may 1985 · 41 años
Estatura / peso5' 11" · 195 lb
Número#42
Jose Ascanio

Trayectoria en la LVBP

TemporadaEquipoPos.Núm.
2024-2025 P42
2022-2023 P42
2021-2022 P42
2020-2021 P42
2019-2020 P42
2019-2020 P22
2018-2019 P22
2017-2018 P22
2016-2017 P22
2015-2016 P22
2014-2015 P22
2013-2014 P22
2011-2012 P22
2010-2011 P22
2008-2009 P22
2006-2007 P—

Estadísticas de pitcheo

Temp.EtapaEq.JLJIJGJPJSIPHCLBBKEFEWHIP
2024-2025Temporada Regular 10 00 00.1 23 01 81.006.00
2023-2024Temporada Regular 240 01 019.1 288 44 3.721.66
2023-2024Round Robin 50 11 04.2 40 42 0.001.71
2023-2024Serie Final 20 00 02.0 00 01 0.000.00
2022-2023Temporada Regular 130 02 010.2 105 62 4.221.50
2021-2022Temporada Regular 190 00 014.1 218 86 5.022.02
2021-2022Round Robin 50 00 04.2 96 65 11.573.21
2021-2022Serie Final 10 00 00.1 00 00 0.000.00
2020-2021Temporada Regular 180 22 016.2 178 813 4.321.50
2020-2021Semifinal 40 00 02.0 20 00 0.001.00
2020-2021Serie Final 20 00 01.1 10 00 0.000.75
2019-2020Temporada Regular 160 01 113.2 2514 616 9.222.27
2019-2020Primera ronda 60 00 07.0 40 01 0.000.57
2019-2020Semifinal 20 10 01.0 20 12 0.003.00
2019-2020Serie Final 30 00 03.1 00 01 0.000.00
2018-2019Temporada Regular 230 13 223.0 2816 1319 6.261.78
2018-2019Primera ronda 10 00 00.1 00 00 0.000.00
2018-2019Semifinal 10 00 00.0 10 10 ——
2018-2019Serie Final 20 00 02.0 10 01 0.000.50
2017-2018Temporada Regular 280 12 129.0 2111 927 3.411.03
2017-2018Primera ronda 30 00 02.0 20 10 0.001.50
2017-2018Semifinal 10 00 00.2 10 00 0.001.50
2016-2017Temporada Regular 240 41 021.2 2915 918 6.231.75
2015-2016Temporada Regular 200 33 320.0 159 511 4.051.00
2015-2016Primera ronda 20 01 01.1 31 01 6.752.25
2014-2015Temporada Regular 210 02 121.2 146 623 2.490.92
2013-2014Temporada Regular 160 01 413.2 158 812 5.271.68
2013-2014Round Robin 60 00 08.1 92 17 2.161.20
2011-2012Temporada Regular 102 00 018.2 135 215 2.410.80
2010-2011Temporada Regular 80 11 19.2 92 13 1.861.03
2010-2011Round Robin 80 10 09.0 50 17 0.000.67
2008-2009Temporada Regular 290 31 729.0 2110 1321 3.101.17
2008-2009Round Robin 110 00 811.0 73 412 2.451.00
2008-2009Serie Final 40 00 35.2 72 14 3.181.41
2006-2007Temporada Regular 240 10 030.2 257 1019 2.051.14
2006-2007Round Robin 40 00 03.2 53 32 7.362.18
← Volver a jugadores