‹ Jugadores

Willians Astudillo

PosiciónTercera base
BateaDerecho
LanzaDerecha
PaísVenezuela (Barcelona)
Nacimiento14 oct 1991 · 35 años
Estatura / peso5' 9" · 225 lb
Número#64
Willians Astudillo

Trayectoria en la LVBP

TemporadaEquipoPos.Núm.
2026-2027 C64
2025-2026 C64
2024-2025 LF37
2023-2024 3B37
2022-2023 3B37
2021-2022 1B37
2020-2021 OF37
2019-2020 OF37
2018-2019 C37
2018-2019 C64
2017-2018 IF37
2016-2017 C37
2015-2016 1B37
2014-2015 1B11

Estadísticas de bateo

Temp.EtapaEq.JJVBH2B3BHRCIBBKAVEOBPSLG
2026-2027Temporada Regular 35 10 00 01 1 .200 .333.200
2025-2026Temporada Regular 419 61 00 00 0 .316 .350.368
2025-2026Round Robin 1247 92 00 41 1 .191 .255.234
2024-2025Temporada Regular 45160 457 03 1813 5 .281 .361.381
2023-2024Temporada Regular 51174 515 02 249 4 .293 .354.356
2022-2023Temporada Regular 2287 252 02 192 0 .287 .333.379
2021-2022Temporada Regular 30111 305 03 1310 3 .270 .352.396
2021-2022Round Robin 1561 252 04 142 1 .410 .439.639
2021-2022Serie Final 729 101 04 112 3 .345 .406.793
2020-2021Temporada Regular 38145 557 07 2510 4 .379 .414.572
2020-2021Semifinal 731 162 01 101 2 .516 .545.677
2020-2021Serie Final 418 61 00 21 0 .333 .400.389
2019-2020Primera ronda 726 61 01 20 3 .231 .250.385
2019-2020Semifinal 419 50 01 22 0 .263 .333.421
2019-2020Serie Final 728 73 00 31 0 .250 .300.357
2018-2019Temporada Regular 62236 779 110 4613 4 .326 .371.500
2018-2019Primera ronda 623 100 01 52 0 .435 .481.565
2018-2019Semifinal 520 53 00 32 1 .250 .318.400
2018-2019Serie Final 519 80 01 63 1 .421 .480.579
2017-2018Temporada Regular 55204 6511 06 3711 4 .319 .365.461
2017-2018Primera ronda 520 80 01 60 3 .400 .400.550
2017-2018Semifinal 519 60 02 61 0 .316 .350.632
2017-2018Serie Final 622 40 00 10 0 .182 .217.182
2016-2017Temporada Regular 3076 172 12 53 3 .224 .263.355
2016-2017Primera ronda 34 10 00 10 1 .250 .250.250
2016-2017Semifinal 27 00 00 00 0 .000 .000.000
2015-2016Temporada Regular 3092 201 00 63 2 .217 .255.228
2015-2016Semifinal 11 00 00 00 0 .000 .000.000
2014-2015Temporada Regular 1039 141 02 50 2 .359 .390.538
2014-2015Round Robin 830 51 00 10 3 .167 .167.200
2014-2015Serie Final 12 10 00 00 0 .500 .500.500
← Volver a jugadores