‹ Jugadores

Francisco Butto

PosiciónLanzador
BateaDerecho
LanzaDerecha
PaísVenezuela (Maturin)
Nacimiento11 may 1980 · 46 años
Estatura / peso6' 1" · 200 lb
Número#38
Francisco Butto

Trayectoria en la LVBP

TemporadaEquipoPos.Núm.
2021-2022 P38
2020-2021 P6
2019-2020 P39
2018-2019 P39
2017-2018 P38
2016-2017 P38
2015-2016 P38
2015-2016 P38
2014-2015 P38
2013-2014 P38
2012-2013 P38
2011-2012 P38
2010-2011 P38
2009-2010 P38
2008-2009 P38
2006-2007 P38

Estadísticas de pitcheo

Temp.EtapaEq.JLJIJGJPJSIPHCLBBKEFEWHIP
2021-2022Temporada Regular 40 00 03.2 84 31 9.823.00
2021-2022Round Robin 50 00 03.0 87 31 21.003.67
2020-2021Temporada Regular 90 00 08.2 104 21 4.151.38
2020-2021Semifinal 20 00 03.0 32 01 6.001.00
2019-2020Temporada Regular 230 11 019.0 156 78 2.841.16
2019-2020Primera ronda 10 00 01.0 00 10 0.001.00
2019-2020Semifinal 20 01 02.1 33 21 11.572.14
2018-2019Temporada Regular 200 10 016.1 2512 25 6.611.65
2017-2018Temporada Regular 150 10 215.1 2611 38 6.461.89
2016-2017Temporada Regular 160 00 08.2 126 23 6.231.62
2016-2017Semifinal 10 00 01.0 00 01 0.000.00
2016-2017Serie Final 20 10 01.1 00 02 0.000.00
2015-2016Temporada Regular 160 10 012.2 2212 46 8.532.05
2014-2015Temporada Regular 230 53 015.2 2413 64 7.471.91
2014-2015Round Robin 20 00 02.0 31 01 4.501.50
2013-2014Temporada Regular 130 00 010.1 226 27 5.232.32
2012-2013Temporada Regular 150 11 517.0 1410 814 5.291.29
2011-2012Temporada Regular 250 22 824.0 259 1018 3.381.46
2011-2012Round Robin 50 00 05.1 83 43 5.062.25
2011-2012Serie Final 10 00 01.0 00 00 0.000.00
2010-2011Temporada Regular 210 20 822.2 256 1322 2.381.68
2010-2011Round Robin 80 00 011.1 41 17 0.790.44
2010-2011Serie Final 30 00 23.0 11 13 3.000.67
2009-2010Temporada Regular 140 13 013.2 1411 1113 7.241.83
2008-2009Temporada Regular 280 33 830.1 3313 1431 3.861.55
2008-2009Round Robin 80 00 25.0 66 68 10.802.40
2008-2009Serie Final 20 00 02.0 10 02 0.000.50
2006-2007Temporada Regular 260 24 1424.1 2813 822 4.811.48
2006-2007Round Robin 110 21 59.2 51 49 0.930.93
2006-2007Serie Final 30 00 11.2 10 11 0.001.20
← Volver a jugadores