‹ Jugadores

Balbino Fuenmayor

PosiciónPrimera base
BateaDerecho
LanzaDerecha
PaísVenezuela (Valencia)
Nacimiento26 nov 1989 · 36 años
Estatura / peso6' 3" · 230 lb
Número#28
Balbino Fuenmayor

Trayectoria en la LVBP

TemporadaEquipoPos.Núm.
2026-2027 1B28
2025-2026 1B28
2024-2025 1B28
2023-2024 1B28
2023-2024 1B28
2022-2023 1B28
2022-2023 1B58
2021-2022 1B28
2020-2021 1B28
2019-2020 1B28
2018-2019 1B28
2017-2018 1B28
2016-2017 1B28
2014-2015 1B28
2013-2014 1B28
2012-2013 1B28
2011-2012 1B28
2010-2011 1B28
2009-2010 3B—
2009-2010 3B—

Estadísticas de bateo

Temp.EtapaEq.JJVBH2B3BHRCIBBKAVEOBPSLG
2026-2027Temporada Regular 1562 174 01 94 16 .274 .313.387
2025-2026Temporada Regular 53209 699 017 4818 55 .330 .394.617
2025-2026Comodín 29 50 01 52 1 .556 .636.889
2025-2026Round Robin 1571 150 03 122 21 .211 .230.338
2025-2026Serie Final 627 41 00 31 11 .148 .179.185
2024-2025Temporada Regular 42165 518 011 3212 43 .309 .368.558
2023-2024Temporada Regular 50187 517 09 387 32 .273 .302.455
2023-2024Round Robin 1351 162 00 60 8 .314 .302.353
2022-2023Temporada Regular 50187 505 011 3213 31 .267 .317.471
2022-2023Round Robin 1666 191 03 91 15 .288 .338.439
2022-2023Serie Final 628 102 01 90 6 .357 .379.536
2021-2022Temporada Regular 49191 6915 011 5315 25 .361 .403.613
2021-2022Round Robin 1663 172 05 136 14 .270 .333.540
2021-2022Serie Final 727 80 01 54 9 .296 .387.407
2020-2021Temporada Regular 618 71 03 51 5 .389 .450.944
2020-2021Semifinal 11 00 00 00 0 .000 .000.000
2020-2021Serie Final 22 10 00 00 0 .500 .500.500
2019-2020Temporada Regular 2588 275 02 266 12 .307 .360.432
2019-2020Primera ronda 724 50 00 11 2 .208 .240.208
2019-2020Semifinal 415 51 03 55 4 .333 .5001.000
2019-2020Serie Final 723 51 01 21 4 .217 .280.391
2018-2019Semifinal 28 10 00 10 2 .125 .125.125
2017-2018Temporada Regular 53211 7218 07 4019 40 .341 .398.526
2017-2018Primera ronda 521 30 01 42 7 .143 .217.286
2017-2018Semifinal 521 80 01 20 8 .381 .409.524
2017-2018Serie Final 622 40 01 23 5 .182 .280.318
2016-2017Temporada Regular 38149 514 19 377 24 .342 .377.564
2014-2015Temporada Regular 42143 457 110 388 27 .315 .353.587
2014-2015Round Robin 1449 184 15 137 13 .367 .483.796
2014-2015Serie Final 312 31 01 20 3 .250 .308.583
2013-2014Temporada Regular 1438 112 02 50 12 .289 .325.500
2012-2013Temporada Regular 1430 102 00 53 7 .333 .412.400
2011-2012Temporada Regular 1021 40 02 53 5 .190 .320.476
2010-2011Temporada Regular 1856 151 01 52 24 .268 .317.339
2009-2010Temporada Regular 1443 112 01 32 21 .256 .289.372
← Volver a jugadores