‹ Jugadores

Mayckol Guaipe

PosiciónLanzador
BateaDerecho
LanzaDerecha
PaísVenezuela (Barcelona)
Nacimiento11 ago 1990 · 36 años
Estatura / peso6' 4" · 235 lb
Número#57
Mayckol Guaipe

Trayectoria en la LVBP

TemporadaEquipoPos.Núm.
2026-2027 P57
2025-2026 P57
2024-2025 P57
2023-2024 P—
2023-2024 P57
2022-2023 P57
2021-2022 P57
2020-2021 P57
2019-2020 P57
2018-2019 P57
2017-2018 P57
2016-2017 P57
2014-2015 P57
2013-2014 P57
2012-2013 P57

Estadísticas de pitcheo

Temp.EtapaEq.JLJIJGJPJSIPHCLBBKEFEWHIP
2026-2027Temporada Regular 30 00 03.0 32 05 6.001.00
2025-2026Temporada Regular 10 00 10.1 00 01 0.000.00
2024-2025Temporada Regular 210 30 013.2 2214 108 9.222.34
2023-2024Temporada Regular 90 00 06.2 81 12 1.351.35
2023-2024Round Robin 20 00 01.0 10 00 0.001.00
2022-2023Temporada Regular 181 21 019.1 255 54 2.331.55
2021-2022Temporada Regular 1111 22 043.1 4223 1536 4.781.32
2021-2022Round Robin 54 11 019.1 197 510 3.261.24
2021-2022Serie Final 11 00 03.0 66 11 18.002.33
2020-2021Temporada Regular 97 22 026.1 3016 911 5.471.48
2020-2021Semifinal 10 00 01.0 00 01 0.000.00
2020-2021Serie Final 30 00 04.0 41 12 2.251.25
2019-2020Temporada Regular 98 12 033.0 3712 933 3.271.39
2019-2020Primera ronda 22 20 011.0 71 19 0.820.73
2019-2020Semifinal 11 00 03.1 42 34 5.402.10
2019-2020Serie Final 11 01 06.0 70 14 0.001.33
2018-2019Temporada Regular 220 10 417.2 145 917 2.551.30
2018-2019Primera ronda 60 10 04.1 50 53 0.002.31
2018-2019Semifinal 30 00 03.0 22 21 6.001.33
2017-2018Temporada Regular 320 64 034.2 3616 1538 4.151.47
2017-2018Primera ronda 40 01 03.0 33 33 9.002.00
2017-2018Semifinal 30 00 02.1 10 13 0.000.86
2017-2018Serie Final 50 00 02.1 41 13 3.862.14
2016-2017Temporada Regular 180 10 011.1 2211 710 8.742.56
2016-2017Primera ronda 50 20 08.0 63 19 3.380.88
2016-2017Semifinal 10 10 01.0 00 12 0.001.00
2014-2015Temporada Regular 200 01 020.2 136 717 2.610.97
2013-2014Temporada Regular 180 11 020.2 2317 919 7.401.55
2013-2014Round Robin 100 10 07.0 72 35 2.571.43
2013-2014Serie Final 20 00 02.1 22 02 7.710.86
2012-2013Temporada Regular 130 00 016.1 2017 99 9.371.78
2012-2013Round Robin 10 00 01.2 31 01 5.401.80
← Volver a jugadores