‹ Jugadores

Wilfredo Ledezma

PosiciónLanzador
BateaZurdo
LanzaIzquierda
PaísVenezuela (Guarico)
Nacimiento21 ene 1981 · 45 años
Estatura / peso6' 4" · 225 lb
Número#67
Wilfredo Ledezma

Trayectoria en la LVBP

TemporadaEquipoPos.Núm.
2021-2022 P67
2020-2021 P67
2019-2020 P67
2018-2019 P67
2017-2018 P67
2017-2018 P—
2016-2017 P67
2016-2017 P—
2016-2017 P67
2015-2016 P67
2014-2015 P67
2013-2014 P67
2011-2012 P61
2010-2011 P61
2009-2010 P65
2008-2009 P67
2006-2007 P67

Estadísticas de pitcheo

Temp.EtapaEq.JLJIJGJPJSIPHCLBBKEFEWHIP
2021-2022Temporada Regular 87 02 023.0 3019 1213 7.431.83
2021-2022Round Robin 32 00 05.0 87 42 12.602.40
2021-2022Serie Final 40 00 01.2 02 31 10.801.80
2020-2021Temporada Regular 66 11 028.1 346 715 1.911.45
2020-2021Semifinal 22 01 07.2 1512 62 14.092.74
2020-2021Serie Final 11 00 01.0 13 31 27.004.00
2019-2020Temporada Regular 99 21 036.0 3816 2423 4.001.72
2019-2020Primera ronda 11 10 06.0 31 15 1.500.67
2019-2020Semifinal 11 00 06.0 20 23 0.000.67
2019-2020Serie Final 22 10 06.1 83 21 4.261.58
2018-2019Temporada Regular 1312 31 056.0 5618 1733 2.891.30
2018-2019Primera ronda 22 01 06.0 95 24 7.501.83
2018-2019Semifinal 11 00 03.1 41 34 2.702.10
2017-2018Temporada Regular 106 01 028.2 3311 169 3.451.71
2017-2018Primera ronda 22 01 06.0 113 16 4.502.00
2017-2018Semifinal 40 00 02.0 31 22 4.502.50
2016-2017Temporada Regular 184 00 033.2 3210 713 2.671.16
2016-2017Primera ronda 10 00 00.0 00 10 ——
2016-2017Semifinal 11 01 05.0 41 14 1.801.00
2016-2017Serie Final 21 11 08.0 63 36 3.381.13
2015-2016Temporada Regular 201 01 018.0 2214 516 7.001.50
2015-2016Primera ronda 40 00 04.1 10 02 0.000.23
2015-2016Semifinal 40 10 05.1 60 15 0.001.31
2015-2016Serie Final 40 00 01.1 45 41 33.756.00
2014-2015Temporada Regular 210 21 018.2 206 617 2.891.39
2014-2015Round Robin 60 10 06.0 44 23 6.001.00
2013-2014Temporada Regular 70 01 07.0 104 57 5.142.14
2011-2012Temporada Regular 140 11 017.1 144 615 2.081.15
2011-2012Round Robin 80 00 06.1 20 110 0.000.47
2011-2012Serie Final 40 10 05.1 40 06 0.000.75
2010-2011Temporada Regular 61 10 07.0 76 52 7.711.71
2010-2011Round Robin 70 00 19.2 40 011 0.000.41
2010-2011Serie Final 40 00 02.0 22 33 9.002.50
2009-2010Temporada Regular 1111 24 049.2 5427 2044 4.891.49
2008-2009Temporada Regular 21 00 03.2 23 74 7.362.45
2006-2007Temporada Regular 32 12 08.0 1311 56 12.382.25
2006-2007Round Robin 41 01 03.0 31 41 3.002.33
← Volver a jugadores