‹ Jugadores

Luis Sardinas

PosiciónCampocorto
BateaAmbidiestro
LanzaDerecha
PaísVenezuela (Bolivar)
Nacimiento16 may 1993 · 33 años
Estatura / peso6' 1" · 180 lb
Número#17
Luis Sardinas

Trayectoria en la LVBP

TemporadaEquipoPos.Núm.
2026-2027 SS17
2025-2026 SS17
2024-2025 SS34
2024-2025 SS17
2023-2024 SS53
2023-2024 SS34
2022-2023 SS34
2021-2022 SS34
2020-2021 SS34
2019-2020 SS34
2018-2019 SS34
2017-2018 SS14
2017-2018 SS4
2015-2016 2B4
2014-2015 SS4
2013-2014 SS4

Estadísticas de bateo

Temp.EtapaEq.JJVBH2B3BHRCIBBKAVEOBPSLG
2026-2027Temporada Regular 922 40 01 42 5 .182 .280.318
2025-2026Temporada Regular 3969 194 03 2319 16 .275 .442.464
2025-2026Round Robin 1344 133 01 69 7 .295 .436.432
2025-2026Serie Final 513 41 01 33 3 .308 .438.615
2024-2025Temporada Regular 41135 405 04 1912 33 .296 .364.422
2023-2024Temporada Regular 52178 5416 07 3328 30 .303 .396.511
2023-2024Round Robin 519 71 11 51 2 .368 .381.684
2022-2023Temporada Regular 41158 347 12 913 22 .215 .276.310
2021-2022Temporada Regular 40144 337 03 2213 23 .229 .301.340
2021-2022Round Robin 825 41 00 10 4 .160 .160.200
2021-2022Serie Final 720 30 01 16 5 .150 .346.300
2020-2021Temporada Regular 37124 4412 02 2114 10 .355 .426.500
2020-2021Semifinal 728 73 00 31 6 .250 .276.357
2020-2021Serie Final 417 71 00 21 2 .412 .444.471
2019-2020Temporada Regular 33110 275 03 1912 14 .245 .310.373
2019-2020Primera ronda 47 00 00 01 2 .000 .125.000
2019-2020Semifinal 415 61 00 14 1 .400 .526.467
2019-2020Serie Final 617 30 00 10 3 .176 .263.176
2018-2019Temporada Regular 47159 437 24 2815 19 .270 .333.415
2018-2019Primera ronda 621 82 00 31 2 .381 .409.476
2018-2019Semifinal 310 21 00 01 4 .200 .273.300
2017-2018Temporada Regular 1964 202 01 105 5 .313 .362.391
2017-2018Primera ronda 516 40 00 04 2 .250 .400.250
2017-2018Semifinal 514 20 00 00 0 .143 .200.143
2017-2018Serie Final 619 50 11 42 2 .263 .318.526
2015-2016Temporada Regular 1351 171 11 56 8 .333 .397.451
2015-2016Primera ronda 628 165 01 53 2 .571 .613.857
2015-2016Semifinal 731 71 10 31 3 .226 .250.323
2014-2015Temporada Regular 32137 367 30 206 20 .263 .290.358
2013-2014Temporada Regular 31127 459 10 1613 18 .354 .418.441
← Volver a jugadores