‹ Jugadores

Jean Toledo

PosiciónLanzador
BateaDerecho
LanzaDerecha
PaísVenezuela (Barcelona)
Nacimiento06 mar 1983 · 43 años
Estatura / peso6' 2" · 195 lb
Número#64
Jean Toledo

Trayectoria en la LVBP

TemporadaEquipoPos.Núm.
2023-2024 P64
2022-2023 P64
2021-2022 P64
2020-2021 P64
2019-2020 P64
2018-2019 P64
2017-2018 P64
2016-2017 P64
2015-2016 P64
2014-2015 P64
2013-2014 P64
2012-2013 P64
2011-2012 P64
2010-2011 P64
2009-2010 P64
2008-2009 P—
2006-2007 P—

Estadísticas de pitcheo

Temp.EtapaEq.JLJIJGJPJSIPHCLBBKEFEWHIP
2023-2024Temporada Regular 50 01 03.0 83 32 9.003.67
2022-2023Temporada Regular 250 12 015.1 115 99 2.931.30
2021-2022Temporada Regular 210 31 014.0 165 78 3.211.64
2021-2022Round Robin 60 20 05.1 21 34 1.690.94
2021-2022Serie Final 60 00 05.0 81 23 1.802.00
2020-2021Temporada Regular 150 10 010.1 93 38 2.611.16
2020-2021Semifinal 30 00 01.2 20 10 0.001.80
2020-2021Serie Final 30 10 12.0 00 20 0.001.00
2019-2020Temporada Regular 230 12 020.2 178 1111 3.481.35
2019-2020Primera ronda 50 00 04.1 62 10 4.151.62
2019-2020Semifinal 30 00 02.0 20 12 0.001.50
2019-2020Serie Final 40 00 01.2 10 01 0.000.60
2018-2019Temporada Regular 310 00 125.1 2810 713 3.551.38
2018-2019Primera ronda 20 00 02.0 10 10 0.001.00
2018-2019Semifinal 40 00 02.0 20 10 0.001.50
2017-2018Temporada Regular 340 22 021.1 2611 203 4.642.16
2017-2018Primera ronda 40 20 12.1 31 21 3.862.14
2017-2018Semifinal 20 00 01.0 21 00 9.002.00
2017-2018Serie Final 10 00 00.2 00 10 0.001.50
2016-2017Temporada Regular 260 20 018.0 159 128 4.501.50
2016-2017Primera ronda 50 00 02.1 10 01 0.000.43
2016-2017Semifinal 20 00 00.2 00 11 0.001.50
2015-2016Temporada Regular 350 20 025.0 216 1511 2.161.44
2015-2016Primera ronda 40 00 04.0 50 11 0.001.50
2015-2016Semifinal 30 00 02.1 74 00 15.433.00
2014-2015Temporada Regular 290 21 123.1 3112 1118 4.631.80
2014-2015Round Robin 60 10 04.0 46 41 13.502.00
2013-2014Temporada Regular 290 51 432.1 3310 1130 2.781.36
2013-2014Round Robin 120 00 19.2 71 26 0.930.93
2013-2014Serie Final 30 11 02.1 30 10 0.001.71
2012-2013Temporada Regular 340 22 033.1 215 108 1.350.93
2012-2013Round Robin 80 01 05.0 134 10 7.202.80
2011-2012Temporada Regular 190 10 016.0 177 35 3.941.25
2011-2012Round Robin 90 10 011.2 51 65 0.770.94
2010-2011Temporada Regular 174 21 026.1 2611 1613 3.761.59
2010-2011Round Robin 60 00 17.2 51 14 1.170.78
2010-2011Serie Final 50 00 05.0 51 21 1.801.40
2009-2010Temporada Regular 141 02 020.1 2310 1414 4.431.82
2008-2009Temporada Regular 101 22 020.2 189 1115 3.921.40
2006-2007Temporada Regular 70 00 07.1 84 32 4.911.50
← Volver a jugadores