‹ Jugadores

Frank Diaz

PosiciónJardinero central
BateaDerecho
LanzaDerecha
PaísVenezuela (Valencia)
Nacimiento06 oct 1983 · 43 años
Estatura / peso6' 1" · 210 lb
Número#47
Frank Diaz

Trayectoria en la LVBP

TemporadaEquipoPos.Núm.
2022-2023 OF47
2021-2022 OF47
2019-2020 OF47
2018-2019 OF47
2018-2019 OF24
2016-2017 OF24
2015-2016 OF24
2014-2015 RF24
2013-2014 RF24
2012-2013 LF47
2011-2012 LF47
2010-2011 LF47
2009-2010 LF47
2008-2009 OF47
2008-2009 OF47
2006-2007 OF—

Estadísticas de bateo

Temp.EtapaEq.JJVBH2B3BHRCIBBKAVEOBPSLG
2022-2023Temporada Regular 920 61 00 20 1 .300 .286.350
2021-2022Temporada Regular 31100 274 04 158 13 .270 .330.430
2019-2020Temporada Regular 41141 387 06 1813 28 .270 .329.447
2018-2019Temporada Regular 1755 111 00 29 6 .200 .313.218
2016-2017Temporada Regular 57198 495 03 2416 40 .247 .304.318
2015-2016Temporada Regular 31107 376 02 2111 19 .346 .418.458
2015-2016Primera ronda 26 10 00 00 2 .167 .167.167
2015-2016Semifinal 728 113 02 102 0 .393 .419.714
2015-2016Serie Final 624 61 01 52 4 .250 .333.417
2014-2015Temporada Regular 42128 318 03 2215 23 .242 .331.375
2014-2015Round Robin 820 61 01 23 7 .300 .391.500
2013-2014Temporada Regular 40133 397 02 1313 26 .293 .365.391
2013-2014Round Robin 1030 80 01 43 8 .267 .333.367
2013-2014Serie Final 42 00 00 01 2 .000 .333.000
2012-2013Temporada Regular 57201 6115 22 2520 37 .303 .373.428
2011-2012Temporada Regular 54183 475 11 2217 32 .257 .327.311
2010-2011Temporada Regular 56199 507 17 3217 32 .251 .318.402
2010-2011Round Robin 1452 61 00 01 9 .115 .148.135
2009-2010Temporada Regular 61227 7114 08 3526 34 .313 .391.480
2009-2010Round Robin 1663 153 04 103 12 .238 .273.476
2008-2009Temporada Regular 59214 6619 07 4015 29 .308 .349.495
2008-2009Round Robin 1447 61 00 17 7 .128 .241.149
2006-2007Temporada Regular 60224 6016 15 3211 45 .268 .308.415
2006-2007Round Robin 1458 154 02 52 6 .259 .295.431
2006-2007Serie Final 410 20 00 12 1 .200 .333.200
← Volver a jugadores