‹ Jugadores

Adonis García

PosiciónTercera base
BateaDerecho
LanzaDerecha
PaísCuba (Ciego de Avila)
Nacimiento12 abr 1985 · 41 años
Estatura / peso5' 9" · 205 lb
Número#44
Adonis García

Trayectoria en la LVBP

TemporadaEquipoPos.Núm.
2021-2022 3B44
2019-2020 3B84
2018-2019 3B84
2017-2018 3B84
2016-2017 3B84
2015-2016 OF84
2014-2015 OF84
2013-2014 OF84
2011-2012 OF—
2011-2012 OF84

Estadísticas de bateo

Temp.EtapaEq.JJVBH2B3BHRCIBBKAVEOBPSLG
2021-2022Temporada Regular 833 102 01 61 3 .303 .314.455
2019-2020Temporada Regular 1562 173 01 1010 4 .274 .378.371
2019-2020Primera ronda 728 51 00 44 2 .179 .273.214
2018-2019Temporada Regular 1039 110 01 30 4 .282 .282.359
2018-2019Primera ronda 729 71 01 61 1 .241 .290.379
2018-2019Semifinal 520 50 00 10 2 .250 .250.250
2017-2018Temporada Regular 30119 405 02 179 14 .336 .394.429
2016-2017Temporada Regular 32123 368 03 188 22 .293 .341.431
2015-2016Temporada Regular 36135 507 23 2210 11 .370 .430.519
2015-2016Primera ronda 623 92 02 83 2 .391 .481.739
2015-2016Semifinal 725 82 02 46 3 .320 .452.640
2015-2016Serie Final 624 61 00 13 2 .250 .357.292
2014-2015Temporada Regular 57233 7313 17 4115 22 .313 .369.468
2014-2015Round Robin 1459 141 01 73 10 .237 .286.305
2014-2015Serie Final 520 41 00 32 2 .200 .273.250
2013-2014Temporada Regular 53231 7515 18 397 30 .325 .347.502
2013-2014Round Robin 1567 151 01 93 4 .224 .288.284
2013-2014Serie Final 415 00 00 01 4 .000 .063.000
2011-2012Temporada Regular 40152 417 26 277 24 .270 .313.461
2011-2012Round Robin 1868 263 13 127 10 .382 .440.588
2011-2012Serie Final 625 92 00 01 4 .360 .407.440
← Volver a jugadores