‹ Jugadores

Danny Rondon

PosiciónLanzador
BateaDerecho
LanzaDerecha
PaísVenezuela (Valencia)
Nacimiento21 jun 1987 · 39 años
Estatura / peso6' 0" · 161 lb
Número#67
Danny Rondon

Trayectoria en la LVBP

TemporadaEquipoPos.Núm.
2023-2024 P67
2022-2023 P76
2021-2022 P67
2021-2022 P76
2020-2021 P67
2019-2020 P67
2018-2019 P67
2017-2018 P67
2015-2016 P42
2014-2015 P—
2013-2014 P—
2012-2013 P10
2011-2012 P10
2010-2011 P10
2009-2010 P10
2008-2009 P10

Estadísticas de pitcheo

Temp.EtapaEq.JLJIJGJPJSIPHCLBBKEFEWHIP
2023-2024Temporada Regular 190 21 013.1 188 95 5.402.03
2023-2024Comodín 10 01 01.0 01 11 9.001.00
2022-2023Temporada Regular 180 00 011.0 146 71 4.911.91
2022-2023Round Robin 20 00 01.0 20 11 0.003.00
2021-2022Temporada Regular 270 20 132.2 289 1420 2.481.29
2021-2022Round Robin 100 00 09.2 106 35 5.591.34
2020-2021Temporada Regular 190 61 024.2 297 426 2.551.34
2019-2020Temporada Regular 190 11 020.0 206 413 2.701.20
2019-2020Primera ronda 10 10 02.1 00 01 0.000.00
2019-2020Semifinal 30 00 03.0 42 01 6.001.33
2018-2019Temporada Regular 111 02 118.2 2210 413 4.821.39
2017-2018Temporada Regular 190 22 034.2 3111 1425 2.861.30
2017-2018Primera ronda 20 01 01.1 21 00 6.751.50
2015-2016Temporada Regular 10 00 00.1 12 00 54.003.00
2014-2015Temporada Regular 30 00 01.2 43 00 16.202.40
2013-2014Temporada Regular 81 00 014.1 1610 1213 6.281.95
2012-2013Temporada Regular 50 00 03.2 93 21 7.363.00
2011-2012Temporada Regular 120 01 012.0 106 66 4.501.33
2010-2011Temporada Regular 130 11 017.2 209 74 4.581.53
2010-2011Round Robin 51 01 013.2 83 34 1.980.80
2009-2010Temporada Regular 270 21 027.2 3117 1711 5.531.73
2009-2010Round Robin 60 00 04.0 62 42 4.502.50
2008-2009Temporada Regular 210 30 039.2 5018 1521 4.081.64
← Volver a jugadores