‹ Jugadores

José Rondon

PosiciónTercera base
BateaDerecho
LanzaDerecha
PaísVenezuela (Villa de Cura)
Nacimiento03 mar 1994 · 32 años
Estatura / peso6' 1" · 215 lb
Número#9
José Rondon

Trayectoria en la LVBP

TemporadaEquipoPos.Núm.
2026-2027 IF9
2025-2026 SS42
2025-2026 SS9
2024-2025 SS30
2024-2025 SS9
2023-2024 SS9
2022-2023 SS9
2021-2022 SS9
2020-2021 LF9
2019-2020 LF9
2018-2019 2B9
2017-2018 SS17
2016-2017 SS17
2016-2017 SS7
2014-2015 SS—

Estadísticas de bateo

Temp.EtapaEq.JJVBH2B3BHRCIBBKAVEOBPSLG
2026-2027Temporada Regular 1348 144 00 48 14 .292 .414.375
2025-2026Temporada Regular 40123 3810 02 1317 27 .309 .392.439
2025-2026Round Robin 1035 82 01 87 10 .229 .372.371
2024-2025Temporada Regular 54202 6414 18 2828 39 .317 .399.515
2024-2025Comodín 14 00 00 01 1 .000 .200.000
2024-2025Round Robin 1345 165 02 153 10 .356 .412.600
2024-2025Serie Final 624 61 01 43 3 .250 .333.417
2023-2024Temporada Regular 56213 7217 114 4228 39 .338 .413.624
2023-2024Round Robin 1664 171 03 135 14 .266 .324.422
2022-2023Temporada Regular 54200 6612 211 4331 48 .330 .419.575
2022-2023Round Robin 826 81 00 66 4 .308 .424.346
2022-2023Serie Final 623 52 01 54 7 .217 .333.435
2021-2022Temporada Regular 28107 314 13 2112 30 .290 .366.430
2021-2022Round Robin 1449 94 00 26 11 .184 .298.265
2020-2021Temporada Regular 32117 379 27 3115 12 .316 .396.607
2019-2020Primera ronda 621 42 00 11 6 .190 .227.286
2018-2019Temporada Regular 38118 285 03 199 18 .237 .292.356
2018-2019Primera ronda 515 10 01 20 3 .067 .067.267
2018-2019Semifinal 14 10 00 00 3 .250 .250.250
2018-2019Serie Final 410 20 00 00 1 .200 .200.200
2017-2018Temporada Regular 822 31 00 00 5 .136 .136.182
2016-2017Temporada Regular 55167 447 31 1513 24 .263 .332.359
2014-2015Temporada Regular 2247 113 00 31 13 .234 .250.298
← Volver a jugadores