‹ Jugadores

Wilson Ramos

PosiciónReceptor
BateaDerecho
LanzaDerecha
PaísVenezuela (Valencia)
Nacimiento10 ago 1987 · 39 años
Estatura / peso6' 1" · 241 lb
Número#40
Wilson Ramos

Trayectoria en la LVBP

TemporadaEquipoPos.Núm.
2024-2025 C40
2023-2024 C40
2022-2023 C40
2014-2015 C—
2013-2014 C40
2011-2012 C40
2010-2011 C40
2009-2010 C40
2009-2010 C—
2008-2009 C40
2006-2007 C—

Estadísticas de bateo

Temp.EtapaEq.JJVBH2B3BHRCIBBKAVEOBPSLG
2024-2025Temporada Regular 47176 405 06 3512 28 .227 .275.358
2024-2025Round Robin 1451 142 02 96 9 .275 .351.431
2024-2025Serie Final 621 10 00 13 2 .048 .167.048
2023-2024Temporada Regular 46172 5513 04 3619 21 .320 .383.465
2023-2024Round Robin 1554 141 01 65 4 .259 .333.333
2022-2023Temporada Regular 2380 232 02 106 11 .288 .348.388
2022-2023Comodín 210 41 00 40 0 .400 .400.500
2022-2023Round Robin 1035 103 02 64 5 .286 .350.543
2014-2015Temporada Regular 1867 152 01 62 17 .224 .257.299
2014-2015Round Robin 1035 101 02 62 7 .286 .324.486
2013-2014Temporada Regular 30123 387 04 1810 22 .309 .368.463
2011-2012Temporada Regular 2587 192 01 57 21 .218 .277.276
2011-2012Round Robin 1344 91 00 14 9 .205 .327.227
2011-2012Serie Final 620 92 00 22 0 .450 .478.550
2010-2011Temporada Regular 47180 5817 09 3620 31 .322 .390.567
2010-2011Round Robin 1767 205 11 144 13 .299 .342.448
2010-2011Serie Final 731 92 01 73 3 .290 .343.452
2009-2010Temporada Regular 54208 6914 112 4921 41 .332 .397.582
2009-2010Round Robin 1550 122 12 108 10 .240 .350.440
2009-2010Serie Final 515 30 00 00 6 .200 .200.200
2008-2009Temporada Regular 44120 387 04 253 18 .317 .331.475
2008-2009Round Robin 1239 112 03 82 8 .282 .317.564
2008-2009Serie Final 49 30 00 00 3 .333 .333.333
2006-2007Temporada Regular 65 10 00 00 2 .200 .200.200
2006-2007Round Robin 11 00 00 00 0 .000 .000.000
← Volver a jugadores