| Posición | Receptor |
| Batea | Derecho |
| Lanza | Derecha |
| País | Venezuela (Barquisimeto) |
| Nacimiento | 28 feb 1990 · 36 años |
| Estatura / peso | 5' 11" · 230 lb |
| Número | #50 |

Trayectoria en la LVBP
| Temporada | Equipo | Pos. | Núm. |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | C | 50 | |
| 2022-2023 | C | 77 | |
| 2021-2022 | C | 77 | |
| 2020-2021 | C | 69 | |
| 2019-2020 | C | 69 | |
| 2018-2019 | C | 69 | |
| 2017-2018 | C | 69 | |
| 2015-2016 | C | 78 | |
| 2014-2015 | C | 78 | |
| 2011-2012 | C | — |
Estadísticas de bateo
| Temp. | Etapa | Eq. | JJ | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVE | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Comodín | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
| 2023-2024 | Round Robin | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .200 | .250 | |
| 2022-2023 | Temporada Regular | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .231 | .375 | .231 | |
| 2021-2022 | Temporada Regular | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | .273 | .200 | |
| 2020-2021 | Temporada Regular | 15 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | .059 | .108 | .059 | |
| 2019-2020 | Temporada Regular | 30 | 99 | 32 | 9 | 0 | 1 | 19 | 9 | 14 | .323 | .378 | .444 | |
| 2019-2020 | Primera ronda | 6 | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | .238 | .333 | .429 | |
| 2019-2020 | Semifinal | 5 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .167 | .158 | .167 | |
| 2018-2019 | Temporada Regular | 39 | 123 | 33 | 8 | 0 | 2 | 12 | 9 | 16 | .268 | .318 | .382 | |
| 2017-2018 | Temporada Regular | 8 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | .091 | .167 | .227 | |
| 2017-2018 | Primera ronda | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | |
| 2015-2016 | Temporada Regular | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .300 | .364 | .300 | |
| 2014-2015 | Temporada Regular | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
Estadísticas de pitcheo
| Temp. | Etapa | Eq. | JL | JI | JG | JP | JS | IP | H | CL | BB | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Temporada Regular | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 135.00 | 15.00 |