‹ Jugadores

Deolis Guerra

PosiciónLanzador
BateaDerecho
LanzaDerecha
PaísVenezuela (San Felix)
Nacimiento17 abr 1989 · 37 años
Estatura / peso6' 5" · 245 lb
Número#15
Deolis Guerra

Trayectoria en la LVBP

TemporadaEquipoPos.Núm.
2026-2027 P15
2025-2026 P15
2024-2025 P22
2023-2024 P22
2020-2021 P22
2018-2019 P22
2017-2018 P22
2016-2017 P22
2015-2016 P22
2014-2015 P—
2013-2014 P22
2012-2013 P22
2011-2012 P22
2010-2011 P22
2009-2010 P22
2008-2009 P22

Estadísticas de pitcheo

Temp.EtapaEq.JLJIJGJPJSIPHCLBBKEFEWHIP
2026-2027Temporada Regular 70 00 04.1 76 34 12.462.31
2025-2026Temporada Regular 120 00 010.2 148 08 6.751.31
2024-2025Temporada Regular 220 21 022.0 3010 1018 4.091.82
2024-2025Round Robin 40 10 02.2 42 00 6.751.50
2023-2024Temporada Regular 110 00 09.2 104 43 3.721.45
2020-2021Temporada Regular 120 02 011.0 118 412 6.551.36
2020-2021Semifinal 30 10 03.0 00 11 0.000.33
2018-2019Temporada Regular 270 31 128.2 245 728 1.571.08
2018-2019Primera ronda 30 01 03.0 31 11 3.001.33
2018-2019Semifinal 40 01 04.0 41 06 2.251.00
2017-2018Temporada Regular 80 02 08.2 134 07 4.151.50
2017-2018Primera ronda 30 00 03.2 53 04 7.361.36
2017-2018Semifinal 10 00 01.0 00 02 0.000.00
2016-2017Temporada Regular 110 01 010.0 93 014 2.700.90
2015-2016Temporada Regular 120 01 011.2 82 210 1.540.86
2015-2016Primera ronda 40 00 03.0 75 14 15.002.67
2015-2016Semifinal 20 00 01.0 32 00 18.003.00
2015-2016Serie Final 30 10 03.0 22 03 6.000.67
2014-2015Temporada Regular 190 10 017.0 138 820 4.241.24
2014-2015Serie Final 30 00 02.1 20 02 0.000.86
2013-2014Temporada Regular 230 02 421.0 229 627 3.861.33
2013-2014Round Robin 80 10 010.1 50 211 0.000.68
2013-2014Serie Final 30 00 03.0 10 14 0.000.67
2012-2013Temporada Regular 200 32 226.0 2411 531 3.811.12
2012-2013Round Robin 10 00 01.0 00 01 0.000.00
2012-2013Serie Final 40 10 06.1 50 15 0.000.95
2011-2012Temporada Regular 170 21 026.2 2111 723 3.711.05
2010-2011Temporada Regular 97 21 043.1 4015 536 3.121.04
2009-2010Temporada Regular 43 20 016.0 2010 412 5.631.50
2009-2010Round Robin 22 00 08.0 125 54 5.632.13
2008-2009Temporada Regular 32 00 011.1 1610 210 7.941.59
← Volver a jugadores