| Posición | Receptor |
| Batea | Ambidiestro |
| Lanza | Derecha |
| País | Venezuela (Maracaibo) |
| Nacimiento | 13 mar 1989 · 37 años |
| Estatura / peso | 5' 9" · 235 lb |

Trayectoria en la LVBP
Estadísticas de bateo
| Temp. | Etapa | Eq. | JJ | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVE | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Temporada Regular | 18 | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | .143 | .314 | .179 | |
| 2025-2026 | Round Robin | 14 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | .294 | .368 | .294 | |
| 2025-2026 | Serie Final | 6 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | .227 | .280 | .273 | |
| 2024-2025 | Temporada Regular | 34 | 92 | 22 | 5 | 0 | 4 | 18 | 16 | 28 | .239 | .360 | .424 | |
| 2024-2025 | Round Robin | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .100 | .182 | .100 | |
| 2023-2024 | Temporada Regular | 34 | 98 | 16 | 5 | 0 | 0 | 11 | 14 | 25 | .163 | .263 | .214 | |
| 2016-2017 | Primera ronda | 5 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .059 | .158 | .118 | |
| 2015-2016 | Temporada Regular | 33 | 112 | 26 | 3 | 1 | 1 | 6 | 17 | 20 | .232 | .338 | .304 | |
| 2015-2016 | Primera ronda | 7 | 21 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | .429 | .520 | .524 | |
| 2015-2016 | Semifinal | 7 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | .304 | .407 | .304 | |
| 2015-2016 | Serie Final | 6 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | .190 | .320 | .190 | |
| 2014-2015 | Temporada Regular | 46 | 147 | 31 | 8 | 1 | 2 | 14 | 17 | 27 | .211 | .290 | .320 | |
| 2013-2014 | Temporada Regular | 38 | 119 | 42 | 8 | 1 | 2 | 15 | 20 | 26 | .353 | .451 | .487 | |
| 2013-2014 | Round Robin | 14 | 49 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 9 | .245 | .309 | .327 | |
| 2012-2013 | Temporada Regular | 32 | 86 | 21 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 23 | .244 | .293 | .314 | |
| 2012-2013 | Round Robin | 13 | 36 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | .333 | .467 | .389 | |
| 2011-2012 | Temporada Regular | 14 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | .250 | .344 | .250 | |
| 2011-2012 | Round Robin | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 | .091 | .091 | |
| 2010-2011 | Temporada Regular | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .600 | .500 | 1.000 | |
| 2010-2011 | Round Robin | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 | .182 | .000 |
Estadísticas de pitcheo
| Temp. | Etapa | Eq. | JL | JI | JG | JP | JS | IP | H | CL | BB | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Temporada Regular | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.40 | 1.80 |