‹ Jugadores

Alberth Martinez

PosiciónJardinero central
BateaDerecho
LanzaDerecha
PaísVenezuela (San Felix)
Nacimiento23 ene 1991 · 35 años
Estatura / peso6' 1" · 170 lb
Número#75
Alberth Martinez

Trayectoria en la LVBP

TemporadaEquipoPos.Núm.
2026-2027 OF75
2025-2026 OF75
2024-2025 OF75
2023-2024 OF75
2022-2023 OF75
2021-2022 OF75
2020-2021 OF75
2019-2020 OF75
2018-2019 OF75
2017-2018 OF75
2016-2017 OF75
2015-2016 OF75
2013-2014 LF75
2012-2013 DH—
2011-2012 DH—

Estadísticas de bateo

Temp.EtapaEq.JJVBH2B3BHRCIBBKAVEOBPSLG
2026-2027Temporada Regular 1243 102 01 63 10 .233 .327.349
2025-2026Temporada Regular 39135 358 04 2612 29 .259 .344.407
2025-2026Comodín 22 20 01 30 0 1.000 1.0002.500
2024-2025Temporada Regular 44152 458 06 258 30 .296 .344.467
2024-2025Round Robin 1351 215 04 124 9 .412 .464.745
2023-2024Temporada Regular 51194 487 09 3514 33 .247 .307.423
2022-2023Temporada Regular 54205 6514 37 3829 30 .317 .401.517
2022-2023Round Robin 1662 183 04 112 3 .290 .328.532
2021-2022Temporada Regular 44177 5410 38 318 28 .305 .344.531
2021-2022Round Robin 1137 104 01 63 7 .270 .341.459
2021-2022Serie Final 32 00 00 00 1 .000 .000.000
2020-2021Temporada Regular 33107 286 08 2510 10 .262 .331.542
2020-2021Semifinal 727 72 00 32 5 .259 .300.333
2019-2020Temporada Regular 39152 496 35 2016 24 .322 .386.500
2019-2020Primera ronda 728 71 00 23 1 .250 .323.286
2018-2019Temporada Regular 38109 242 07 1716 30 .220 .317.431
2018-2019Primera ronda 64 00 00 00 2 .000 .000.000
2017-2018Temporada Regular 55208 5713 06 4010 45 .274 .305.423
2017-2018Primera ronda 519 50 01 31 2 .263 .286.421
2017-2018Semifinal 313 61 00 10 4 .462 .462.538
2016-2017Temporada Regular 1312 30 00 22 3 .250 .357.250
2015-2016Temporada Regular 4986 175 01 611 16 .198 .320.291
2015-2016Primera ronda 41 00 00 00 1 .000 .000.000
2015-2016Semifinal 21 00 00 00 0 .000 .000.000
2013-2014Temporada Regular 31 00 00 00 0 .000 .000.000
2011-2012Temporada Regular 1121 40 00 00 5 .190 .190.190
2011-2012Round Robin 41 00 00 00 0 .000 .000.000
← Volver a jugadores