‹ Jugadores

Gabriel Noriega

PosiciónCampocorto
BateaDerecho
LanzaDerecha
PaísVenezuela (Maturin)
Nacimiento13 sep 1990 · 36 años
Estatura / peso6' 2" · 180 lb
Número#18
Gabriel Noriega

Trayectoria en la LVBP

TemporadaEquipoPos.Núm.
2026-2027 3B18
2025-2026 3B18
2024-2025 3B66
2023-2024 3B66
2022-2023 3B13
2021-2022 3B16
2020-2021 3B16
2019-2020 1B12
2018-2019 1B12
2017-2018 3B16
2016-2017 3B16
2015-2016 3B16
2015-2016 3B16
2014-2015 3B—
2014-2015 3B16
2013-2014 SS16
2012-2013 SS16

Estadísticas de bateo

Temp.EtapaEq.JJVBH2B3BHRCIBBKAVEOBPSLG
2026-2027Temporada Regular 616 51 01 21 3 .313 .353.563
2025-2026Temporada Regular 2034 11 00 32 12 .029 .079.059
2024-2025Temporada Regular 37106 276 02 147 25 .255 .298.368
2024-2025Comodín 14 10 00 00 0 .250 .250.250
2023-2024Temporada Regular 55197 7414 13 449 34 .376 .396.503
2023-2024Round Robin 1654 112 01 84 15 .204 .259.296
2022-2023Temporada Regular 48153 406 04 216 39 .261 .289.379
2022-2023Round Robin 1233 93 00 23 10 .273 .333.364
2022-2023Serie Final 38 20 01 41 2 .250 .333.625
2021-2022Temporada Regular 36130 449 14 1612 23 .338 .394.515
2021-2022Round Robin 1446 131 01 52 12 .283 .313.370
2021-2022Serie Final 312 10 00 10 4 .083 .083.083
2020-2021Temporada Regular 2781 216 01 112 15 .259 .282.370
2020-2021Semifinal 33 10 00 11 1 .333 .500.333
2019-2020Temporada Regular 2887 203 00 34 15 .230 .280.264
2018-2019Temporada Regular 38130 405 01 173 23 .308 .328.369
2018-2019Primera ronda 725 63 00 22 6 .240 .296.360
2017-2018Temporada Regular 3297 223 10 42 22 .227 .255.278
2016-2017Temporada Regular 51189 519 21 165 36 .270 .292.354
2016-2017Primera ronda 520 61 00 30 7 .300 .364.350
2015-2016Temporada Regular 3598 309 01 85 16 .306 .340.429
2015-2016Primera ronda 412 10 00 00 3 .083 .083.083
2015-2016Semifinal 514 20 00 01 2 .143 .200.143
2014-2015Temporada Regular 59227 606 32 205 47 .264 .283.344
2014-2015Round Robin 1035 91 00 21 10 .257 .278.286
2013-2014Temporada Regular 50134 325 11 1015 31 .239 .315.313
2012-2013Temporada Regular 46130 344 00 910 26 .262 .319.292
2012-2013Round Robin 1540 120 00 63 11 .300 .349.300
2012-2013Serie Final 310 32 00 10 2 .300 .300.500
← Volver a jugadores